ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2026 г. N 111
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ДОБЫЧИ И КВОТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1
АВГУСТА 2026 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2027 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июля 2026 года N 05-29-29/29283 "О согласовании проекта лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области", приказом Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от 10 июня 2026 года N 138 "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области, на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года" постановляю:
1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Курганской области на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, за исключением таких лимитов в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить квоты добычи лося в охотничьих угодьях на территории Курганской области на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить квоты добычи сибирской косули в охотничьих угодьях на территории Курганской области на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить квоты добычи барсука в охотничьих угодьях на территории Курганской области на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить квоты добычи рыси в охотничьих угодьях на территории Курганской области на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года, за исключением таких квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления охотничьего хозяйства Курганской области Епанчинцева Алексея Николаевича, телефон 43-39-33.
Губернатор Курганской области
В.М.ШУМКОВ
Приложение 1
к постановлению
Губернатора Курганской области
от 29 июля 2026 г. N 111
"Об утверждении лимитов добычи и
квот добычи охотничьих ресурсов на
территории Курганской области
на период с 1 августа 2026 года
до 1 августа 2027 года"
ЛИМИТЫ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2026 ГОДА ДО 1 АВГУСТА
2027 ГОДА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ ЛИМИТОВ В ОТНОШЕНИИ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Вид охотничьих ресурсов Численность, особей Устанавливаемый лимит добычи, особей
Всего в % от численности в том числе для КМНС в том числе в общедоступных охотничьих угодьях <*>:
взрослые особи (старше 1 года) до 1 года
1. Лось 21053 1903 9,1 0 0 0
2. Косуля 148278 28423 19,2 0 561 704
3. Барсук 9046 742 8,3 0 88 0
4. Рысь 452 32 7,1 0 0 0
--------------------------------
<*> В закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи самостоятельно определяют объем изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до одного года, а также взрослых особей (старше 1 года) в пределах квоты, установленной в соответствующем охотничьем угодье.
Перечень используемых сокращений:
КМНС - представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах их традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования.
Приложение 2
к постановлению
Губернатора Курганской области
от 29 июля 2026 г. N 111
"Об утверждении лимитов добычи и
квот добычи охотничьих ресурсов на
территории Курганской области
на период с 1 августа 2026 года
до 1 августа 2027 года"
КВОТЫ
ДОБЫЧИ ЛОСЯ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2026 ГОДА ДО 1
АВГУСТА 2027 ГОДА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ КВОТ В ОТНОШЕНИИ
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

N п/п Наименование закрепленного или общедоступного охотничьего угодья Курганской области Площадь охотничьего угодья, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Всего, особей В том числе для КМНС Квоты добычи
в том числе в общедоступных охотничьих угодьях <*>:
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
Альменевский муниципальный округ Курганской области
1. Алакульское 45,672 45 0,9 0 0 - 0 0 0
2. Альменевское 54,900 307 5,6 24 0 - - - -
3. Аскаровское 16,700 0 0 0 0 - - - -
4. Бороздинское 27,000 14 0,5 0 0 - - - -
5. Катайское 41,000 99 2,4 7 0 - - - -
6. Юламановское 22,560 16 0,7 0 0 - 0 0 0
Белозерский муниципальный округ Курганской области
7. Ачикульское 13,500 0 0 0 0 - - - -
8. Белозерское 35,700 7 0,2 0 0 - - - -
9. Боровлянское 23,100 200 8,7 24 0 - - - -
10. Вагинское 30,400 154 5,1 14 0 - - - -
11. Заполойское 25,100 246 9,8 19 0 - - - -
12. Камаганское 18,200 119 6,5 15 0 - - - -
13. Краснокрутихинское 18,600 134 7,2 15 0 - - - -
14. Новозаборское 3,100 98 31,6 18 0 - - - -
15. Першинское 35,100 271 7,7 20 0 - - - -
16. Скатинское 19,100 198 10,4 16 0 - - - -
17. Суерское 37,800 109 2,9 5 0 - - - -
18. Чимеевское 45,200 337 7,5 20 0 - - - -
Варгашинский муниципальный округ Курганской области
19. Варгашинское 21,300 94 4,4 7 0 - - - -
20. Верхнесуерское 43,700 234 5,4 22 0 - - - -
21. Дубровинское 26,508 0 0 0 0 - 0 0 0
22. Заозерное 26,600 298 11,2 40 0 - - - -
23. Корниловское 33,700 35 1,04 2 0 - - - -
24. Лихачевское 16,600 49 2,95 3 0 - - - -
25. Мостовское 27,053 17 0,6 0 0 - 0 0 0
26. Пичугинское 23,700 154 6,5 10 0 - - - -
27. Спорновское 20,000 27 1,4 2 0 - - - -
28. Шастовское 28,500 155 5,4 7 0 - - - -
Далматовский муниципальный округ Курганской области
29. Большеатяжское 1,200 0 0 0 0 - - - -
30. Далматовское 29,000 489 16,9 45 0 - - - -
31. Ключевское 22,737 0 0 0 0 - 0 0 0
32. Кривское 33,100 425 12,8 62 0 - - - -
33. Крутихинское 34,900 108 3,1 12 0 - - - -
34. Новосельское 27,700 383 13,8 60 0 - - - -
35. Параткульское 36,900 500 13,6 64 0 - - - -
36. Песковское 43,000 253 5,9 15 0 - - - -
37. Песчаноколединское 30,600 139 4,5 13 0 - - - -
38. Тамакульское 35,800 584 16,3 65 0 - - - -
39. Уксянское 33,000 261 7,9 24 0 - - - -
Звериноголовский муниципальный округ Курганской области
40. Бугровское 10,500 35 3,3 3 0 - - - -
41. Звериноголовское 57,300 6 0,1 0 0 - - - -
42. Лебедевское 37,218 0 0 0 0 - 0 0 0
43. Озернинское 6,386 0 0 0 0 - 0 0 0
Каргапольский муниципальный округ Курганской области
44. Боровское 27,900 367 13,2 44 0 - - - -
45. Брылинское 21,773 169 7,8 23 0 - - - -
46. Жарниковское 34,319 76 2,2 6 0 - - - -
47. Каргапольское 56,620 482 8,5 65 0 - - - -
48. Кособродское 23,362 136 5,8 16 0 - - - -
49. Майское 52,200 165 3,2 15 0 - - - -
50. Салтосарайское 60,113 383 6,4 50 0 - - - -
51. Твердышское 25,568 136 5,3 16 0 - - - -
Катайский муниципальный округ Курганской области
52. Балинское 18,800 79 4,2 5 0 - - - -
53. Большекасаргульское 42,700 44 1,03 3 0 - - - -
54. Вавиловское 15,400 156 10,1 22 0 - - - -
55. Верхтеченское 31,200 284 9,1 20 0 - - - -
56. Катайское 40,000 231 5,8 18 0 - - - -
57. Корюковское 44,700 516 11,5 51 0 - - - -
58. Озеро Коклан 0,400 0 0 0 0 - 0 0 0
59. Петропавловское 53,600 262 4,9 20 0 - - - -
60. Шутинское 12,900 255 19,8 30 0 - - - -
Кетовский муниципальный округ Курганской области
61. Введенское 23,137 3 0,1 0 0 - 0 0 0
62. Галишовское 18,800 6 0,3 0 0 - - - -
63. Иковское 36,400 464 12,7 25 0 - - - -
64. Кетовское 21,100 0 0,0 0 0 - - - -
65. Колесниковское 37,500 77 2,1 6 0 - - - -
66. Круталинское 6,900 0 0 0 0 - - - -
67. Курганское 29,097 0 0 0 0 - 0 0 0
68. Марковское 13,700 38 2,8 3 0 - - - -
69. Митинское 11,639 0 0 0 0 - 0 0 0
70. Михальское 19,200 213 11,1 38 0 - - - -
71. Падеринское 31,700 186 5,9 19 0 - - - -
72. Старопросветское 9,100 110 12,1 18 0 - - - -
73. Тайшинское 5,440 0 0 0 0 - 0 0 0
74. Чистопрудное 19,716 34 1,7 0 0 - 0 0 0
75. Шмаковское 24,100 26 1,1 2 0 - - - -
Куртамышский муниципальный округ Курганской области
76. Губановское 80,000 131 1,6 10 0 - - - -
77. Донковское 37,200 0 0 0 0 - - - -
78. Закоуловское 30,600 37 1,2 2 0 - - - -
79. Костылевское 49,800 34 0,7 1 0 - - - -
80. Косулинское 31,239 8 0,3 0 0 - 0 0 0
81. Куртамышское 51,600 157 3,04 7 0 - - - -
82. Песьяновское 37,670 0 0 0 0 - 0 0 0
83. Пушкинское 35,000 166 4,7 19 0 - - - -
Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области
84. Балакульское 39,800 42 1,06 2 0 - - - -
85. Камышинское 50,300 19 0,4 0 0 - - - -
86. Кузнецовское 14,900 27 1,8 2 0 - - - -
87. Лебяжьевское 21,700 0 0 0 0 - - - -
88. Лопатинское 50,700 50 1,0 0 0 - - - -
89. Островное 26,300 50 1,9 3 0 - - - -
90. Речновское 72,000 81 1,1 4 0 - - - -
91. Черемушкинское 19,846 0 0 0 0 - 0 0 0
Макушинский муниципальный округ Курганской области
92. Гренадерское 73,620 0 0 0 0 - 0 0 0
93. Золотинское 88,600 43 0,5 2 0 - - - -
94. Казаркинское 25,782 0 0 0 0 - 0 0 0
95. Кошелевское 33,000 42 1,3 2 0 - - - -
96. Серебрянское 42,200 10 0,2 0 0 - - - -
97. Травыкульское 61,806 0 0 0 0 - 0 0 0
Мишкинский муниципальный округ Курганской области
98. Варлаковское 26,700 133 5,0 10 0 - - - -
99. Дубровинское 23,300 193 8,3 20 0 - - - -
100. Кировское 11,000 60 5,5 7 0 - - - -
101. Коровинское 17,890 14 0,8 0 0 - 0 0 0
102. Краснознаменское 15,875 15 0,9 0 0 - 0 0 0
103. Куликовское 24,000 156 6.5 16 0 - - - -
104. Маслинское 33,100 176 5.3 18 0 - - - -
105. Островлянское 19,236 8 0,4 0 0 - 0 0 0
106. Ситовское 26,900 71 2,6 5 0 - - - -
107. Такташинское 22,800 109 4,8 10 0 - - - -
108. Чесноковское 24,400 36 1,5 2 0 - - - -
109. Шаламовское 21,100 91 4,3 10 0 - - - -
Мокроусовский муниципальный округ Курганской области
110. Карпунинское 49,500 124 2,5 6 0 - - - -
111. Михайловское 51,200 141 2,8 6 0 - - - -
112. Одинское 38,600 73 1,9 3 0 - - - -
113. Рассветское 24,900 49 2,0 3 0 - - - -
114. Сунгуровское 38,400 0 0 0 0 - - - -
115. Уваровское 36,500 146 4,0 10 0 - - - -
116. Шелеповское 44,976 0 0 0 0 - 0 0 0
Петуховский муниципальный округ Курганской области
117. Актабанское 29,826 0 0 0 0 - 0 0 0
118. Большекаменное 41,000 146 3,6 10 0 - - - -
119. Воробьевское 57,505 0 0 0 0 - 0 0 0
120. Петуховское 99,600 67 0,7 3 0 - - - -
Половинский муниципальный округ Курганской области
121. Байдарское 43,334 13 0,3 0 0 - 0 0 0
122. Батыревское 33,200 6 0,2 0 0 - - - -
123. Менщиковское 59,000 103 1,7 8 0 - - - -
124. Озеро Большой Невидим 1,155 0 0 0 0 - 0 0 0
125. Половинское 47,756 3 0,1 0 0 - 0 0 0
126. Сумкинское 11,647 69 5,9 8 0 - - - -
127. Сухменское 33,100 0 0 0 0 - - - -
128. Яровинское 27,300 0 0 0 0 - - - -
Притобольный муниципальный округ Курганской области
129. Боровлянское 46,900 81 1,7 6 0 - - - -
130. Гладковское 37,400 93 2,5 7 0 - - - -
131. Глядянское 54,700 52 0,95 2 0 - - - -
132. Давыдовское 17,946 2 0,1 0 0 - 0 0 0
133. Утятское 30,300 4 0,1 0 0 - - - -
134. Ярославское 23,000 54 2,3 4 0 - - - -
Сафакулевский муниципальный округ Курганской области
135. Аджитаровское 17,800 20 1,1 1 0 - - - -
136. Малдыкульское 36,732 8 0,2 0 0 - 0 0 0
137. Преображенское 19,100 35 1,8 2 0 - - - -
138. Сартабдрашевское 26,500 49 1,8 3 0 - - - -
139. Сафакулевское 18,000 3 0,2 0 0 - - - -
140. Субботинское 31,765 0 0 0 0 - 0 0 0
141. Улыбашское 30,500 31 1,02 1 0 - - - -
142. Федеркульское 18,798 5 0,3 0 0 - 0 0 0
Целинный муниципальный округ Курганской области
143. Восходовское 40,000 5 0,1 0 0 - - - -
144. Дудинское 20,000 43 2,2 2 0 - - - -
145. Иванковское 30,000 0 0 0 0 - - - -
146. Костыгинское 76,928 41 0,5 0 0 - 0 0 0
147. Куйбышевское 59,800 48 0,8 2 0 - - - -
148. Матвеевское 33,930 0 0 0 0 - 0 0 0
149. Целинное 36,000 11 0,3 0 0 - - - -
Частоозерский муниципальный округ Курганской области
150. Бутыринское 27,110 0 0 0 0 - 0 0 0
151. Долговское 27,557 0 0 0 0 - 0 0 0
152. Кабанское 21,400 0 0 0 0 - - - -
153. Новотроицкое 22,295 0 0 0 0 - 0 0 0
154. Частоозерское 30,722 0 0 0 0 - 0 0 0
155. Щучанское 38,771 0 0 0 0 - 0 0 0
Шадринский муниципальный округ Курганской области
156. Батуринское 50,000 375 6,9 25 0 - - - -
157. Ваховопадское 28,600 177 6,2 12 0 - - - -
158. Зеленоборское 21,138 3 0,1 0 0 - 0 0 0
159. Канашинское 41,500 179 4.3 18 0 - - - -
160. Коврижское 33,000 264 8,0 8 0 - - - -
161. Краснонивинское 41,500 107 2,6 5 0 - - - -
162. Нижнеисетское 75,300 379 5,0 40 0 - - - -
163. Ольховское 73,000 576 7,9 35 0 - - - -
164. Просветское 20,000 179 8,9 21 0 - - - -
Шатровский муниципальный округ Курганской области
165. Бариновское 22,500 134 5,96 16 0 - - - -
166. Дальнекубасовское 27,000 96 3,6 9 0 - - - -
167. Ильинское 46,900 77 1,6 4 0 - - - -
168. Ирюмское 29,000 193 6,7 16 0 - - - -
169. Мехонское 24,800 59 2,4 4 0 - - - -
170. Ожогинское 17,802 1 0,1 0 0 - 0 0 0
171. Самохваловское 36,700 338 9,2 30 0 - - - -
172. Терсюкское 49,105 2 0,0 0 0 - 0 0 0
173. Шатровское 26,600 156 5,9 18 0 - - - -
174. Яутлинское 19,400 117 6,03 8 0 - - - -
Шумихинский муниципальный округ Курганской области
175. Жужговское 24,654 38 1,5 0 0 0 0 0
176. Птичанское 49,700 251 5,1 25 0 - - - -
177. Рижское 27,100 241 8,9 28 0 - - - -
178. Стариковское 92,700 381 4,1 45 0 - - - -
179. Столбовское 41,300 127 3,1 10 0 - - - -
Щучанский муниципальный округ Курганской области
180. Горьковское 30,000 81 2,7 6 0 - - - -
181. Каясановское 21,700 78 3,6 5 0 - - -
182. Майлыкское 36,756 23 0,6 0 0 - 0 0 0
183. Миасское 47,500 145 3,0 11 0 - - - -
184. Николаевское 13,876 19 1,4 0 0 - 0 0 0
185. Песчанское 46,500 426 9,2 35 0 - - - -
186. Петрушинское 28,500 61 2,1 4 0 - - - -
187. Чудняковское 13,400 85 6,3 5 0 - - - -
188. Чумлякское 29,200 104 3,6 10 0 - - - -
Юргамышский муниципальный округ Курганской области
189. Кипельское 23,040 15 0,7 0 0 - 0 0 0
190. Кислянское 32,857 5 0,2 0 0 - 0 0 0
191. Кулашское 18,900 145 7,7 12 0 - - - -
192. Окуневское 18,000 80 4,4 6 0 - - - -
193. Падунское 25,600 25 1,0 0 0 - - - -
194. Петровское 56,900 78 1,4 3 0 - - -
195. Чинеевское 34,600 171 4,9 10 0 - - - -
196. Юргамышское 28,000 110 3,9 12 0 - - - -
ИТОГО 6395,883 21053 3,3 1903 0 - 0 0 0

--------------------------------
<*> В закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи самостоятельно определяют объем изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до одного года, а также взрослых особей (самцов с неокостеневшими рогами (пантами), самцов во время гона, без подразделения по половому признаку, особей до 1 года) в пределах квоты, установленной в соответствующем охотничьем угодье.
Перечень используемых сокращений:
КМНС - представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающие в местах их традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования.
Приложение 3
к постановлению
Губернатора Курганской области
от 29 июля 2026 г. N 111
"Об утверждении лимитов добычи и
квот добычи охотничьих ресурсов на
территории Курганской области
на период с 1 августа 2026 года
до 1 августа 2027 года"
КВОТЫ
ДОБЫЧИ СИБИРСКОЙ КОСУЛИ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА
2026 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2027 ГОДА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКИХ КВОТ
В ОТНОШЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

N п/п Наименование закрепленного или общедоступного охотничьего угодья Курганской области Площадь охотничьего угодья, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Всего, особей В том числе для КМНС Квоты добычи
в том числе в общедоступных охотничьих угодьях <*>
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
Альменевский муниципальный округ Курганской области
1. Алакульское 45,672 1321 28,9 40 0 - 4 14 22
2. Альменевское 54,900 1026 18,7 240 0 - - - -
3. Аскаровское 16,700 166 9,9 29 0 - - - -
4. Бороздинское 27,000 411 15,2 102 0 - - - -
5. Катайское 41,000 807 19,7 200 0 - - - -
6. Юламановское 22,560 330 14,6 22 0 - 2 7 13
Белозерский муниципальный округ Курганской области
7. Ачикульское 13,500 217 16,1 45 0 - - - -
8. Белозерское 35,700 994 27,8 120 0 - - - -
9. Боровлянское 23,100 487 21,1 124 0 - - - -
10. Вагинское 30,400 845 27,8 204 0 - - - -
11. Заполойское 25,100 1058 42,2 50 0 - - - -
12. Камаганское 18,200 468 25,7 90 0 - - - -
13. Краснокрутихинское 18,600 796 42,8 100 0 - - - -
14. Новозаборское 3,100 217 70,0 40 0 - - - -
15. Першинское 35,100 587 16,7 146 0 - - - -
16. Скатинское 19,100 448 23,5 90 0 - - - -
17. Суерское 37,800 968 25,6 120 0 - - - -
18. Чимеевское 45,200 2074 45,9 205 0 - - - -
Варгашинский муниципальный округ Курганской области
19. Варгашинское 21,300 457 21,5 137 0 - - - -
20. Верхнесуерское 43,700 1137 26,0 341 0 - - - -
21. Дубровинское 26,508 364 13,7 30 0 - 3 11 16
22. Заозерное 26,600 976 36,7 292 0 - - - -
23. Корниловское 33,700 713 21,2 213 0 - - - -
24. Лихачевское 16,600 525 31,6 126 0 - - - -
25. Мостовское 27,053 641 23,7 40 0 - 4 15 21
26. Пичугинское 23,700 1184 50,0 300 0 - - - -
27. Спорновское 20,000 410 20,5 100 0 - - - -
28. Шастовское 28,500 727 25,5 184 0 - - - -
Далматовский муниципальный округ Курганской области
29. Большеатяжское 1,200 0 0 0 0 - - - -
30. Далматовское 29,000 1332 45,9 330 0 - - - -
31. Ключевское 22,737 482 21,2 24 0 - 2 10 12
32. Кривское 33,100 1308 39,5 320 0 - - - -
33. Крутихинское 34,900 1569 45,0 350 0 - - - -
34. Новосельское 27,700 1914 69,1 305 0 - - - -
35. Параткульское 36,900 1255 34,0 310 0 - - - -
36. Песковское 43,000 1447 33,7 300 0 - - - -
37. Песчаноколединское 30,600 958 31,3 250 0 - - - -
38. Тамакульское 35,800 1976 55,2 350 0 - - - -
39. Уксянское 33,000 1102 33,4 210 0 - - - -
Звериноголовский муниципальный округ Курганской области
40. Бугровское 10,500 311 29,6 70 0 - - - -
41. Звериноголовское 57,300 1527 26,6 200 0 - - - -
42. Лебедевское 37,218 444 11,9 40 0 - 4 15 21
43. Озернинское 6,386 0 0,0 0 0 - 0 0 0
Каргапольский муниципальный округ Курганской области
44. Боровское 27,900 2003 71,8 580 0 - - - -
45. Брылинское 21,773 543 24,9 160 0 - - - -
46. Жарниковское 34,319 996 29,0 290 0 - - - -
47. Каргапольское 56,620 1666 29,4 490 0 - - - -
48. Кособродское 23,362 521 22,3 150 0 - - - -
49. Майское 52,200 1428 27,4 420 0 - - - -
50. Салтосарайское 60,113 1405 23,4 420 0 - - - -
51. Твердышское 25,568 500 19,6 125 0 - - - -
Катайский муниципальный округ Курганской области
52. Балинское 18,800 519 27,6 125 0 - - - -
53. Большекасаргульское 42,700 598 14,0 120 0 - - - -
54. Вавиловское 15,400 331 21,5 50 0 - - - -
55. Верхтеченское 31,200 879 28,2 210 0 - - - -
56. Катайское 40,000 940 23,5 200 0 - - - -
57. Корюковское 44,700 1021 22,8 185 0 - - - -
58. Озеро Коклан 0,400 0 0,0 0 0 - 0 0 0
59. Петропавловское 53,600 1256 23,4 310 0 - - - -
60. Шутинское 12,900 428 33,2 80 0 - - - -
Кетовский муниципальный округ Курганской области
61. Введенское 23,137 206 8,9 22 0 - 1 8 13
62. Галишовское 18,800 417 22,2 125 0 - - - -
63. Иковское 36,400 1131 31,1 250 0 - - - -
64. Кетовское 21,100 205 9,7 36 0 - - - -
65. Колесниковское 37,500 695 18,5 120 0 - - - -
66. Круталинское 6,900 106 15,4 10 0 - - - -
67. Курганское 29,097 127 4,36 8 0 - 0 3 5
68. Марковское 13,700 326 23,8 76 0 - - - -
69. Митинское 11,639 28 2,4 0 0 - 0 0 0
70. Михальское 19,200 228 11,9 41 0 - - - -
71. Падеринское 31,700 939 29,6 240 0 - - - -
72. Старопросветское 9,100 126 13,8 27 0 - - - -
73. Тайшинское 5,440 0 0,0 0 0 - 0 0 0
74. Чистопрудное 19,716 186 9,4 20 0 - 2 6 12
75. Шмаковское 24,100 755 31,3 150 0 - - - -
Куртамышский муниципальный округ Курганской области
76. Губановское 80,000 1533 19,2 383 0 - - - -
77. Донковское 37,200 286 7,7 20 0 - - - -
78. Закоуловское 30,600 543 17,7 130 0 - - - -
79. Костылевское 49,800 1178 23,7 353 0 - - - -
80. Косулинское 31,239 360 11,5 30 0 - 2 13 15
81. Куртамышское 51,600 1336 25,9 360 0 - - - -
82. Песьяновское 37,670 276 7,3 22 0 - 2 10 10
83. Пушкинское 35,000 754 21,5 180 0 - - - -
Лебяжьевский муниципальный округ Курганской области
84. Балакульское 39,800 763 19,2 140 0 - - - -
85. Камышинское 50,300 1102 21,9 250 0 - - - -
86. Кузнецовское 14,900 218 14,6 50 0 - - - -
87. Лебяжьевское 21,700 328 15,1 60 0 - - - -
88. Лопатинское 50,700 1305 25,7 250 0 - - - -
89. Островное 26,300 903 34,3 100 0 - - - -
90. Речновское 72,000 971 13,5 242 0 - - - -
91. Черемушкинское 19,846 196 9,9 22 0 - 2 7 13
Макушинский муниципальный округ Курганской области
92. Гренадерское 73,620 748 10,2 40 0 - 4 12 24
93. Золотинское 88,600 1366 15,4 200 0 - - - -
94. Казаркинское 25,782 281 10,9 24 0 - 2 10 12
95. Кошелевское 33,000 880 26,7 120 0 - - - -
96. Серебрянское 42,200 816 19,3 150 0 - - - -
97. Травыкульское 61,806 676 10,9 36 0 - 4 11 21
Мишкинский муниципальный округ Курганской области
98. Варлаковское 26,700 985 36,9 295 0 - - - -
99. Дубровинское 23,300 553 23,7 130 0 - - - -
100. Кировское 11,000 442 40,2 120 0 - - - -
101. Коровинское 17,890 335 18,7 32 0 - 3 12 17
102. Краснознаменское 15,875 341 21,5 32 0 - 3 12 17
103. Куликовское 24,000 791 33,0 200 0 - - - -
104. Маслинское 33,100 927 28,0 250 0 - - - -
105. Островлянское 19,236 439 22,8 40 0 - 4 12 24
106. Ситовское 26,900 503 18,7 50 0 - - - -
107. Такташинское 22,800 888 38,9 200 0 - - - -
108. Чесноковское 24,400 529 21,7 80 0 - - - -
109. Шаламовское 21,100 952 45,1 200 0 -
Мокроусовский муниципальный округ Курганской области
110. Карпунинское 49,500 704 14,2 90 0 - - - -
111. Михайловское 51,200 707 13,8 100 0 - - - -
112. Одинокое 38,600 389 10,1 50 0 - - - -
113. Рассветское 24,900 377 15,1 50 0 - - - -
114. Сунгуровское 38,400 343 8,93 50 0 - - - -
115. Уваровское 36,500 444 12,2 66 0 - - - -
116. Шелеповское 44,976 793 17,6 38 0 - 4 12 22
Петуховский муниципальный округ Курганской области
117. Актабанское 29,826 172 5,8 18 0 - 0 9 9
118. Большекаменное 41,000 1399 34,1 220 0 - - - -
119. Воробьевское 57,505 630 11,0 40 0 - 4 12 24
120. Петуховское 99,600 1224 12,3 306 0 - - - -
Половинский муниципальный округ Курганской области
121. Байдарское 43,334 1226 28,3 40 0 - 4 12 24
122. Батыревское 33,200 472 14,2 60 0 - - - -
123. Менщиковское 59,000 1296 22,0 388 0 - - - -
124. Озеро Большой Невидим 1,155 0 0,0 0 0 - 0 0 0
125. Половинское 47,756 680 14,2 40 0 - 4 12 24
126. Сумкинское 11,647 497 42,7 149 0 - - - -
127. Сухменское 33,100 538 16,3 130 0 - - - -
128. Яровинское 27,300 536 19,6 75 0 - - - -
Притобольный муниципальный округ Курганской области
129. Боровлянское 46,900 855 18,2 170 0 - - - -
130. Гладковское 37,400 848 22,7 254 0 - - - -
131. Глядянское 54,700 1309 23,9 160 0 - - - -
132. Давыдовское 17,946 256 14,3 30 0 - 2 14 14
133. Утятское 30,300 899 29,7 100 0 - - - -
134. Ярославское 23,000 265 11,5 47 0 - - - -
Сафакулевский муниципальный округ Курганской области
135. Аджитаровское 17,800 274 15,4 68 0 - - - -
136. Малдыкульское 36,732 466 12,7 36 0 - 4 11 21
137. Преображенское 19,100 504 26,4 30 0 - - - -
138. Сартабдрашевское 26,500 469 17,7 62 0 - - - -
139. Сафакулевское 18,000 278 15,4 50 0 - - - -
