Наименование муниципального образования | Для нанимателей жилых помещений <*> | Для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт <**> | Для собственников жилых помещений, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт <***> | Для собственников жилых домов | ||||||||
На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | |
Город Курган | 4818,73 | 3634,53 | 3317,91 | 4835,56 | 3645,24 | 3327,09 | 4400,95 | 3368,67 | 3090,03 | 2970,05 | 2066,82 | 1816,65 |
Город Шадринск | 4556,48 | 3376,24 | 3060,62 | 4228,46 | 3167,50 | 2881,70 | 3793,85 | 2890,93 | 2644,64 | 2960,40 | 2057,17 | 1807,00 |
Альменевский муниципальный округ | 3154,69 | 2415,46 | 2216,26 | 6097,22 | 4592,31 | 4201,68 | 3154,69 | 2415,46 | 2216,26 | 3215,86 | 2467,25 | 2263,04 |
Белозерский муниципальный округ | 2908,68 | 2038,46 | 1806,51 | 4585,20 | 3676,21 | 3434,56 | 2891,85 | 2027,75 | 1797,33 | 2953,03 | 2079,54 | 1844,11 |
округ | ||||||||||||
Варгашинский муниципальный округ | 4441,01 | 3391,79 | 3108,92 | 4652,21 | 3526,19 | 3224,12 | 4217,60 | 3249,62 | 2987,06 | 3480,22 | 2576,98 | 2326,81 |
Далматовский муниципальный округ | 4500,16 | 3456,47 | 3174,99 | 4602,46 | 3521,57 | 3230,79 | 4167,85 | 3245,00 | 2993,73 | 3185,33 | 2282,09 | 2031,92 |
Звериноголовский муниципальный округ | 3609,46 | 2870,24 | 2671,03 | 6861,81 | 4939,92 | 4445,04 | 3609,46 | 2870,24 | 2671,03 | 3436,45 | 2687,84 | 2483,63 |
Каргапольский муниципальный округ | 5069,33 | 4095,87 | 3831,94 | 6127,70 | 4769,37 | 4409,23 | 4839,32 | 3949,50 | 3706,48 | 3459,64 | 2556,41 | 2306,24 |
Катайский муниципальный округ | 4547,33 | 3543,38 | 3271,83 | 4757,54 | 3677,15 | 3386,49 | 4322,93 | 3400,58 | 3149,43 | 2931,25 | 2028,02 | 1777,85 |
Кетовский муниципальный округ | 4081,62 | 2887,67 | 2574,78 | 4690,06 | 3446,43 | 3121,12 | 3783,63 | 2698,04 | 2412,24 | 3005,41 | 2131,93 | 1896,50 |
Куртамышский муниципальный округ | 6323,16 | 4507,07 | 4032,48 | 6672,63 | 4729,46 | 4223,10 | 6238,02 | 4452,89 | 3986,04 | 3364,47 | 2586,11 | 2367,16 |
Лебяжьевский муниципальный округ | 3401,95 | 2507,19 | 2262,94 | 5655,50 | 4138,73 | 3738,97 | 3076,24 | 2299,92 | 2085,28 | 3468,93 | 2679,20 | 2457,41 |
Макушинский муниципальный округ | 3503,94 | 2602,70 | 2356,83 | 5452,71 | 4064,48 | 3696,86 | 3160,41 | 2384,09 | 2169,45 | 3553,10 | 2763,37 | 2541,58 |
Мишкинский муниципальный округ | 3621,80 | 2650,97 | 2387,71 | 6007,20 | 4659,80 | 4302,39 | 3591,44 | 2631,65 | 2371,15 | 3114,27 | 2211,03 | 1960,86 |
Мокроусовский муниципальный округ | 2943,56 | 1998,70 | 1748,09 | 5410,78 | 4035,44 | 3677,20 | 2818,16 | 1918,90 | 1679,69 | 2782,65 | 1909,16 | 1673,73 |
Петуховский муниципальный округ | 5362,36 | 4078,72 | 3737,25 | 5775,19 | 4341,43 | 3962,43 | 5340,58 | 4064,86 | 3725,37 | 3796,77 | 2938,84 | 2700,00 |
Половинский муниципальный округ | 3690,40 | 2783,93 | 2542,92 | 5040,13 | 3704,40 | 3356,07 | 3675,22 | 2774,27 | 2534,64 | 3322,91 | 2562,93 | 2355,88 |
Притобольный муниципальный округ | 3123,43 | 2395,57 | 2199,21 | 5179,11 | 4019,53 | 3715,23 | 3123,43 | 2395,57 | 2199,21 | 3184,61 | 2447,36 | 2245,99 |
Сафакулевский муниципальный округ | 2550,52 | 2026,43 | 1781,00 | 4899,32 | 3620,86 | 3286,85 | 2785,52 | 1921,43 | 1691,00 | 2846,70 | 1973,21 | 1737,78 |
Целинный муниципальный округ | 3154,69 | 2415,46 | 2216,26 | 6060,50 | 4641,42 | 4272,25 | 3154,69 | 2415,46 | 2216,26 | 3215,86 | 2467,25 | 2263,04 |
Частоозерский муниципальный округ | 3829,46 | 2870,64 | 2616,53 | 5811,25 | 4515,68 | 4177,39 | 3757,19 | 2824,65 | 2577,11 | 3700,89 | 2801,68 | 2559,82 |
Шадринский муниципальный округ | 3509,67 | 2794,48 | 2601,28 | 3944,28 | 3071,05 | 2838,34 | 3509,67 | 2794,48 | 2601,28 | 3213,15 | 2339,66 | 2104,23 |
Шатровский муниципальный округ | 2721,47 | 1857,37 | 1626,95 | 4301,79 | 3417,41 | 3181,92 | 2721,47 | 1857,37 | 1626,95 | 3215,86 | 2467,25 | 2263,04 |
Шумихинский муниципальный округ | 5338,67 | 3847,28 | 3453,87 | 6131,45 | 4650,02 | 4259,10 | 4876,67 | 3553,28 | 3201,87 | 3015,47 | 2112,23 | 1862,06 |
Щучанский муниципальный округ | 3526,80 | 2464,89 | 2178,86 | 6123,96 | 4638,34 | 4246,38 | 3398,43 | 2383,20 | 2108,84 | 3003,86 | 2100,62 | 1850,45 |
Юргамышский муниципальный округ | 3375,61 | 2576,91 | 2356,67 | 5780,53 | 4264,41 | 3864,82 | 3251,53 | 2497,95 | 2288,99 | 3333,21 | 2566,22 | 2350,11 |
Наименование муниципального образования | Для нанимателей жилых помещений <*> | Для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт <**> | Для собственников жилых помещений, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт <***> | Для собственников жилых домов | ||||||||
На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | |
Город Курган | 5227,71 | 3957,40 | 3616,68 | 5244,54 | 3968,11 | 3625,86 | 4809,93 | 3691,54 | 3388,80 | 3047,87 | 2132,21 | 1875,88 |
Город Шадринск | 4914,47 | 3649,23 | 3309,79 | 4586,45 | 3440,49 | 3130,87 | 4151,84 | 3163,92 | 2893,81 | 3037,24 | 2121,57 | 1865,24 |
Альменевский муниципальный округ | 3294,93 | 2548,22 | 2345,35 | 6239,74 | 4727,34 | 4333,05 | 3294,93 | 2548,22 | 2345,35 | 3363,67 | 2606,39 | 2397,89 |
Белозерский муниципальный округ | 2964,85 | 2087,15 | 1851,53 | 4994,51 | 3991,60 | 3724,67 | 2948,02 | 2076,44 | 1842,35 | 3016,76 | 2134,61 | 1894,89 |
Варгашинский муниципальный округ | 4811,48 | 3664,29 | 3354,36 | 5022,68 | 3798,69 | 3469,56 | 4588,07 | 3522,12 | 3232,50 | 3586,51 | 2670,84 | 2414,51 |
Далматовский муниципальный округ | 4884,25 | 3748,89 | 3441,91 | 4986,55 | 3813,99 | 3497,71 | 4551,94 | 3537,42 | 3260,65 | 3273,37 | 2357,70 | 2101,37 |
Звериноголовский муниципальный округ | 3749,70 | 3002,99 | 2800,12 | 7198,96 | 5197,97 | 4681,54 | 3749,70 | 3002,99 | 2800,12 | 3584,25 | 2826,98 | 2618,48 |
Каргапольский муниципальный округ | 5154,59 | 4170,38 | 3901,18 | 6509,90 | 5032,84 | 4640,44 | 4924,58 | 4024,01 | 3775,72 | 3555,06 | 2639,40 | 2383,07 |
Катайский муниципальный округ | 4988,34 | 3885,14 | 3586,20 | 5198,55 | 4018,91 | 3700,86 | 4763,94 | 3742,34 | 3463,80 | 3004,46 | 2088,79 | 1832,46 |
Кетовский муниципальный округ | 4449,81 | 3141,33 | 2798,01 | 5119,67 | 3761,51 | 3405,78 | 4151,82 | 2951,70 | 2635,47 | 3072,88 | 2190,73 | 1951,01 |
Куртамышский муниципальный округ | 7040,18 | 5016,50 | 4487,45 | 7389,65 | 5238,89 | 4678,07 | 6955,04 | 4962,32 | 4441,01 | 3531,12 | 2740,33 | 2515,22 |
Лебяжьевский муниципальный округ | 3535,56 | 2630,05 | 2380,53 | 6185,03 | 4521,32 | 4082,25 | 3209,85 | 2422,78 | 2202,87 | 3644,72 | 2842,56 | 2614,61 |
Макушинский муниципальный округ | 3645,29 | 2733,30 | 2482,16 | 5878,00 | 4382,28 | 3985,21 | 3301,76 | 2514,69 | 2294,78 | 3736,63 | 2934,47 | 2706,52 |
Мишкинский муниципальный округ | 3700,56 | 2718,98 | 2450,45 | 6383,11 | 4956,85 | 4577,14 | 3670,20 | 2699,66 | 2433,89 | 3192,17 | 2276,50 | 2020,17 |
Мокроусовский муниципальный округ | 2990,35 | 2038,01 | 1783,73 | 5951,49 | 4434,01 | 4038,45 | 2864,95 | 1958,21 | 1715,33 | 2837,00 | 1954,85 | 1715,13 |
Петуховский муниципальный округ | 5692,98 | 4341,25 | 3980,18 | 6105,81 | 4603,96 | 4205,36 | 5671,20 | 4327,39 | 3968,30 | 3981,39 | 3111,03 | 2866,03 |
Половинский муниципальный округ | 3052,34 | 2918,88 | 2674,20 | 6378,96 | 3966,11 | 3596,70 | 3317,66 | 2909,22 | 2665,92 | 3472,91 | 2704,27 | 2492,93 |
Притобольный муниципальный округ | 3263,67 | 2628,33 | 2328,30 | 6333,07 | 4166,00 | 3858,04 | 3263,67 | 2528,33 | 2328,30 | 3332,41 | 2586,50 | 2380,84 |
Сафакулевский муниципальный округ | 3005,26 | 2073,68 | 1824,59 | 5376,55 | 3972,75 | 3605,61 | 2840,26 | 1968,68 | 1734,59 | 2909,00 | 2026,85 | 1787,13 |
Целинный муниципальный округ | 3294,93 | 2548,22 | 2345,35 | 6329,73 | 4871,71 | 4491,01 | 3294,93 | 2548,22 | 2345,35 | 3363,67 | 2606,39 | 2397,89 |
Частоозерский муниципальный округ | 3978,53 | 3012,21 | 2754,44 | 6329,05 | 4910,62 | 4539,82 | 3906,26 | 2966,22 | 2715,02 | 3857,51 | 2949,64 | 2703,49 |
Шадринский муниципальный округ | 3890,51 | 3089,88 | 2873,53 | 4325,12 | 3366,45 | 3110,59 | 3890,51 | 3089,88 | 2873,53 | 3267,50 | 2385,35 | 2145,63 |
Шатровский муниципальный округ | 2768,26 | 1896,68 | 1662,59 | 4573,97 | 3607,81 | 3350,08 | 2768,26 | 1896,68 | 1662,59 | 3363,67 | 2606,39 | 2397,89 |
Шумихинский муниципальный округ | 5678,68 | 4099,04 | 3680,99 | 6564,91 | 4995,22 | 4579,67 | 5216,68 | 3805,04 | 3428,99 | 3099,14 | 2183,47 | 1927,14 |
Щучанский муниципальный округ | 3594,72 | 2522,06 | 2230,76 | 6669,40 | 5039,07 | 4608,34 | 3466,35 | 2440,37 | 2160,74 | 3081,94 | 2166,27 | 1909,94 |
Юргамышский муниципальный округ | 3532,11 | 2722,65 | 2497,15 | 6395,23 | 4722,25 | 4280,87 | 3408,03 | 2643,69 | 2429,47 | 3499,87 | 2720,44 | 2498,17 |
Наименование муниципального образования | Для нанимателей жилых помещений <*> | Для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт <**> | Для собственников жилых помещений, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов <***> | ||||||
На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | |
Город Курган | 4818,73 | 3634,53 | 3317,91 | 4835,56 | 3645,24 | 3327,09 | 4400,95 | 3368,67 | 3090,03 |
Город Шадринск | 4556,48 | 3376,24 | 3060,62 | 4228,46 | 3167,50 | 2881,70 | 3793,85 | 2890,93 | 2644,64 |
Альменевский муниципальный округ | 6040,13 | 4555,98 | 4170,54 | 6097,22 | 4592,31 | 4201,68 | 5662,61 | 4315,74 | 3964,62 |
Белозерский муниципальный округ | 4167,42 | 3410,35 | 3206,68 | 4585,20 | 3676,21 | 3434,56 | 4150,59 | 3399,64 | 3197,50 |
Варгашинский муниципальный округ | 4441,01 | 3391,79 | 3108,92 | 4652,21 | 3526,19 | 3224,12 | 4217,60 | 3249,62 | 2987,06 |
Далматовский муниципальный округ | 4500,16 | 3456,47 | 3174,99 | 4602,46 | 3521,57 | 3230,79 | 4167,85 | 3245,00 | 2993,73 |
Звериноголовский муниципальный округ | 6427,20 | 4663,35 | 4207,98 | 6861,81 | 4939,92 | 4445,04 | 6427,20 | 4663,35 | 4207,98 |
Каргапольский муниципальный округ (за исключением: р.п. Красный Октябрь) |
5923,10 | 4639,17 | 4297,63 | 6127,70 | 4769,37 | 4409,23 | 5693,09 | 4492,80 | 4172,17 |
Каргапольский муниципальный округ (р.п. Красный Октябрь) |
7149,76 | 5467,82 | 5026,78 | 7354,36 | 5598,02 | 5138,38 | 6919,75 | 5321,45 | 4901,32 |
Катайский муниципальный округ | 4547,33 | 3543,38 | 3271,83 | 4757,54 | 3677,15 | 3386,49 | 4322,93 | 3400,58 | 3149,43 |
Кетовский муниципальный округ (за исключением: п.с.т. Введенское, с. Иковка) |
4553,44 | 3359,49 | 3046,60 | 4690,06 | 3446,43 | 3121,12 | 4255,45 | 3169,86 | 2884,06 |
Кетовский муниципальный округ (п.с.т. Введенское) |
5742,01 | 4239,98 | 3850,07 | 6108,97 | 4473,50 | 4050,23 | 5674,36 | 4196,93 | 3813,17 |
Кетовский муниципальный округ (с. Иковка) |
5374,69 | 4116,71 | 3787,81 | 5717,56 | 4334,90 | 3974,83 | 5282,95 | 4058,33 | 3737,77 |
Куртамышский муниципальный округ | 6323,16 | 4507,07 | 4032,48 | 6672,63 | 4729,46 | 4223,10 | 6238,02 | 4452,89 | 3986,04 |
Лебяжьевский муниципальный округ | 5546,60 | 4069,43 | 3679,57 | 5655,50 | 4138,73 | 3738,97 | 5220,89 | 3862,16 | 3501,91 |
Макушинский муниципальный округ | 5361,63 | 4006,52 | 3647,18 | 5452,71 | 4064,48 | 3696,86 | 5018,10 | 3787,91 | 3459,80 |
Мишкинский муниципальный округ | 5602,95 | 4402,55 | 4081,89 | 6007,20 | 4659,80 | 4302,39 | 5572,59 | 4383,23 | 4065,33 |
Мокроусовский муниципальный округ | 5101,57 | 3838,67 | 3508,54 | 5410,78 | 4035,44 | 3677,20 | 4976,17 | 3758,87 | 3440,14 |
Петуховский муниципальный округ (за исключением: п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье") |
5362,36 | 4078,72 | 3737,25 | 5775,19 | 4341,43 | 3962,43 | 5340,58 | 4064,86 | 3725,37 |
Петуховский муниципальный округ (п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье") |
6922,68 | 4982,19 | 4482,67 | 7082,07 | 5083,62 | 4569,61 | 6647,46 | 4807,05 | 4332,55 |
Половинский муниципальный округ (за исключением: с. Сумки) |
4620,70 | 3437,49 | 3127,29 | 5040,13 | 3704,40 | 3356,07 | 4605,52 | 3427,83 | 3119,01 |
Половинский муниципальный округ (с. Сумки) |
6539,93 | 4749,55 | 4287,56 | 6962,00 | 5018,14 | 4517,78 | 6527,39 | 4741,57 | 4280,72 |
Притобольный муниципальный округ (за исключением: п.с.т. Водный) |
4744,50 | 3742,96 | 3478,17 | 5179,11 | 4019,53 | 3715,23 | 4744,50 | 3742,96 | 3478,17 |
Притобольный муниципальный округ (п.с.т. Водный) |
5982,70 | 4644,38 | 4295,40 | 6381,01 | 4897,85 | 4512,66 | 5946,40 | 4621,28 | 4275,60 |
Сафакулевский муниципальный округ (за исключением: с. Мансурово) |
4629,71 | 3449,29 | 3139,79 | 4899,32 | 3620,86 | 3286,85 | 4464,71 | 3344,29 | 3049,79 |
Сафакулевский муниципальный округ (с. Мансурово) |
5878,19 | 4171,90 | 3730,92 | 5713,19 | 4066,90 | 3640,92 | 5713,19 | 4066,90 | 3640,92 |
Целинный муниципальный округ | 6244,97 | 4758,81 | 4372,87 | 6060,50 | 4641,42 | 4272,25 | 5625,89 | 4364,85 | 4035,19 |
Частоозерский муниципальный округ | 5520,85 | 4330,88 | 4018,99 | 5811,25 | 4515,68 | 4177,39 | 5376,64 | 4239,11 | 3940,33 |
Шадринский муниципальный округ (за исключением: с. Красная Звезда, с. Чистопрудное) |
3509,67 | 2794,48 | 2601,28 | 3944,28 | 3071,05 | 2838,34 | 3509,67 | 2794,48 | 2601,28 |
Шадринский муниципальный округ (с. Красная Звезда) |
3736,47 | 3021,28 | 2828,08 | 4171,08 | 3297,85 | 3065,14 | 3736,47 | 3021,28 | 2828,08 |
Шадринский муниципальный округ (с. Чистопрудное) |
3950,10 | 3111,79 | 2887,81 | 4086,06 | 3198,31 | 2961,97 | 3651,45 | 2921,74 | 2724,91 |
Шатровский муниципальный округ (за исключением: с. Кондинское, с. Мехонское) |
3867,18 | 3140,84 | 2944,86 | 4301,79 | 3417,41 | 3181,92 | 3867,18 | 3140,84 | 2944,86 |
Шатровский муниципальный округ (с. Кондинское) |
5000,34 | 3624,83 | 3266,56 | 5434,95 | 3901,40 | 3503,62 | 5000,34 | 3624,83 | 3266,56 |
Шатровский муниципальный округ (с. Мехонское) |
4705,41 | 3329,91 | 2971,63 | 5140,02 | 3606,48 | 3208,69 | 4705,41 | 3329,91 | 2971,63 |
Шумихинский муниципальный округ | 6158,84 | 4667,45 | 4274,04 | 6131,45 | 4650,02 | 4259,10 | 5696,84 | 4373,45 | 4022,04 |
Щучанский муниципальный округ (за исключением: с. Медведское) |
5817,72 | 4443,46 | 4079,34 | 6123,96 | 4638,34 | 4246,38 | 5689,35 | 4361,77 | 4009,32 |
Щучанский муниципальный округ (с. Медведское) |
5976,03 | 4549,44 | 4178,40 | 6410,64 | 4826,01 | 4415,46 | 5976,03 | 4549,44 | 4178,40 |
Юргамышский муниципальный округ | 5523,13 | 4100,61 | 3724,42 | 5780,53 | 4264,41 | 3864,82 | 5345,92 | 3987,84 | 3627,76 |
Наименование муниципального образования | Для нанимателей жилых помещений <*> | Для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт <**> | Для собственников жилых помещений, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов <***> | ||||||
На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | На одиноко проживающего гражданина | На одного члена семьи, состоящей из двух человек | На одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | |
Город Курган | 5227,71 | 3957,40 | 3616,68 | 5244,54 | 3968,11 | 3625,86 | 4809,93 | 3691,54 | 3388,80 |
Город Шадринск | 4914,47 | 3649,23 | 3309,79 | 4586,45 | 3440,49 | 3130,87 | 4151,84 | 3163,92 | 2893,81 |
Альменевский муниципальный округ | 6182,65 | 4691,01 | 4301,91 | 6239,74 | 4727,34 | 4333,05 | 5805,13 | 4450,77 | 4095,99 |
Белозерский муниципальный округ | 4576,73 | 3725,74 | 3496,79 | 4994,51 | 3991,60 | 3724,67 | 4559,90 | 3715,03 | 3487,61 |
Варгашинский муниципальный округ | 4811,48 | 3664,29 | 3354,36 | 5022,68 | 3798,69 | 3469,56 | 4588,07 | 3522,12 | 3232,50 |
Далматовский муниципальный округ | 4884,25 | 3748,89 | 3441,91 | 4986,55 | 3813,99 | 3497,71 | 4551,94 | 3537,42 | 3260,65 |
Звериноголовский муниципальный округ | 6764,35 | 4921,40 | 4444,48 | 7198,96 | 5197,97 | 4681,54 | 6764,35 | 4921,40 | 4444,48 |
Каргапольский муниципальный округ (за исключением: р.п. Красный Октябрь) |
6305,30 | 4902,64 | 4528,84 | 6509,90 | 5032,84 | 4640,44 | 6075,29 | 4756,27 | 4403,38 |
Каргапольский муниципальный округ (р.п. Красный Октябрь) |
8024,78 | 6123,82 | 5625,44 | 8229,38 | 6254,02 | 5737,04 | 7794,77 | 5977,45 | 5499,98 |
Катайский муниципальный округ | 4988,34 | 3885,14 | 3586,20 | 5198,55 | 4018,91 | 3700,86 | 4763,94 | 3742,34 | 3463,80 |
Кетовский муниципальный округ (за исключением: п.с.т. Введенское, с. Иковка) |
4983,05 | 3674,57 | 3331,26 | 5119,67 | 3761,51 | 3405,78 | 4685,06 | 3484,94 | 3168,72 |
Кетовский муниципальный округ (п.с.т. Введенское) |
6386,61 | 4714,87 | 4280,74 | 6753,57 | 4948,39 | 4480,90 | 6318,96 | 4671,82 | 4243,84 |
Кетовский муниципальный округ (с. Иковка) |
5784,85 | 4432,45 | 4078,16 | 6127,72 | 4650,64 | 4265,18 | 5693,11 | 4374,07 | 4028,12 |
Куртамышский муниципальный округ | 7040,18 | 5016,50 | 4487,45 | 7389,65 | 5238,89 | 4678,07 | 6955,04 | 4962,32 | 4441,01 |
Лебяжьевский муниципальный округ | 6076,13 | 4452,02 | 4022,85 | 6185,03 | 4521,32 | 4082,25 | 5750,42 | 4244,75 | 3845,19 |
Макушинский муниципальный округ | 5786,92 | 4324,32 | 3935,53 | 5878,00 | 4382,28 | 3985,21 | 5443,39 | 4105,71 | 3748,15 |
Мишкинский муниципальный округ | 5978,86 | 4699,60 | 4356,64 | 6383,11 | 4956,85 | 4577,14 | 5948,50 | 4680,28 | 4340,08 |
Мокроусовский муниципальный округ | 5642,28 | 4237,24 | 3869,79 | 5951,49 | 4434,01 | 4038,45 | 5516,88 | 4157,44 | 3801,39 |
Петуховский муниципальный округ (за исключением: п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье") |
5692,98 | 4341,25 | 3980,18 | 6105,81 | 4603,96 | 4205,36 | 5671,20 | 4327,39 | 3968,30 |
Петуховский муниципальный округ (п.с.т. Курорт "Озеро Медвежье") |
7323,84 | 5284,89 | 4758,96 | 7483,23 | 5386,32 | 4845,90 | 7048,62 | 5109,75 | 4608,84 |
Половинский муниципальный округ (за исключением: с. Сумки) |
4959,53 | 3699,20 | 3367,92 | 5378,96 | 3966,11 | 3596,70 | 4944,35 | 3689,54 | 3359,64 |
Половинский муниципальный округ (с. Сумки) |
7087,46 | 5156,44 | 4657,50 | 7509,53 | 5425,03 | 4887,72 | 7074,92 | 5148,46 | 4650,66 |
Притобольный муниципальный округ (за исключением: п.с.т. Водный) |
4898,46 | 3889,43 | 3620,98 | 5333,07 | 4166,00 | 3858,04 | 4898,46 | 3889,43 | 3620,98 |
Притобольный муниципальный округ (п.с.т. Водный) |
6292,47 | 4891,89 | 4525,56 | 6690,78 | 5145,36 | 4742,82 | 6256,17 | 4868,79 | 4505,76 |
Сафакулевский муниципальный округ (за исключением: с. Мансурово) |
5106,94 | 3801,18 | 3458,55 | 5376,55 | 3972,75 | 3605,61 | 4941,94 | 3696,18 | 3368,55 |
Сафакулевский муниципальный округ (с. Мансурово) |
6481,36 | 4602,13 | 4116,13 | 6316,36 | 4497,13 | 4026,13 | 6316,36 | 4497,13 | 4026,13 |
Целинный муниципальный округ | 6514,20 | 4989,10 | 4591,63 | 6329,73 | 4871,71 | 4491,01 | 5895,12 | 4595,14 | 4253,95 |
Частоозерский муниципальный округ | 6038,65 | 4725,82 | 4381,42 | 6329,05 | 4910,62 | 4539,82 | 5894,44 | 4634,05 | 4302,76 |
Шадринский муниципальный округ (за исключением: с. Красная Звезда, с. Чистопрудное) |
3890,51 | 3089,88 | 2873,53 | 4325,12 | 3366,45 | 3110,59 | 3890,51 | 3089,88 | 2873,53 |
Шадринский муниципальный округ (с. Красная Звезда) |
4117,31 | 3316,68 | 3100,33 | 4551,92 | 3593,25 | 3337,39 | 4117,31 | 3316,68 | 3100,33 |
Шадринский муниципальный округ (с. Чистопрудное) |
4330,94 | 3407,19 | 3160,06 | 4466,90 | 3493,71 | 3234,22 | 4032,29 | 3217,14 | 2997,16 |
Шатровский муниципальный округ (за исключением: с. Кондинское, с. Мехонское) |
4139,36 | 3331,24 | 3113,02 | 4573,97 | 3607,81 | 3350,08 | 4139,36 | 3331,24 | 3113,02 |
Шатровский муниципальный округ (с. Кондинское) |
5571,29 | 4033,05 | 3632,29 | 6005,90 | 4309,62 | 3869,35 | 5571,29 | 4033,05 | 3632,29 |
Шатровский муниципальный округ (с. Мехонское) |
5192,41 | 3654,17 | 3253,41 | 5627,02 | 3930,74 | 3490,47 | 5192,41 | 3654,17 | 3253,41 |
Шумихинский муниципальный округ | 6592,30 | 5012,65 | 4594,61 | 6564,91 | 4995,22 | 4579,67 | 6130,30 | 4718,65 | 4342,61 |
Щучанский муниципальный округ (за исключением: с. Медведское) |
6363,16 | 4844,19 | 4441,30 | 6669,40 | 5039,07 | 4608,34 | 6234,79 | 4762,50 | 4371,28 |
Щучанский муниципальный округ (с. Медведское) |
6369,35 | 4843,25 | 4445,53 | 6803,96 | 5119,82 | 4682,59 | 6369,35 | 4843,25 | 4445,53 |
Юргамышский муниципальный округ | 6137,83 | 4558,45 | 4140,47 | 6395,23 | 4722,25 | 4280,87 | 5960,62 | 4445,68 | 4043,81 |