ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2025 г. N 435
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 2026 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 года N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" Правительство Курганской области постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2026 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Курганской области.
Губернатор Курганской области
В.М.ШУМКОВ
Приложение
к постановлению
Правительства
Курганской области
от 17 декабря 2025 г. N 435
"Об установлении
предельного размера платы за
проведение технического осмотра
транспортных средств на 2026 год"
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА 2026 ГОД
| N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) <*> | Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств, рублей за одно транспортное средство |
| 1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - легковые автомобили | M1 | 1200 |
| 2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т | M2 | 2056 |
| 3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т | M3 | 2483 |
| 4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | N1 | 1312 |
| 5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | N2 | 2394 |
| 6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т | N3 | 2585 |
| 7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т | O1, O2 | 989 |
| 8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т | O3, O4 | 1673 |
| 9. | Мототранспортные средства | L | 421 |
| 10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M1 | 1280 |
| 11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M2 | 2056 |
| 12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M3 | 2345 |
| 13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1395 |
| 14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2509 |
| 15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2700 |
| 16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 1029 |
| 17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1749 |
| 18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 464 |
| 19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1518 |
| 20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2737 |
| 21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2966 |
| 22. | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 1147 |
| 23. | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1939 |
| 24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1437 |
| 25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2623 |
| 26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2851 |
| 27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 1108 |
| 28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1825 |
| 29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1724 |
| 30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3118 |
| 31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3346 |
| 32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 1188 |
| 33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 2014 |
--------------------------------
<*> Категории транспортных средств соответствуют классификации транспортных средств по категориям, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 877.

