Наименование Муниципальной программы | Муниципальная программа "Развитие культуры города Шадринска" (далее - Программа) |
Основания для разработки Программы |
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Курганской области от 29.06.1999 N 229 "О культурной деятельности на территории Курганской области"; указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 N 2501-Р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года"; постановление Правительства Курганской области от 29.12.2023 N 443 "О государственной программе Курганской области "Развитие культуры в Курганской области"; постановление Администрации города Шадринска от 20.06.2023 N 1145 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля" |
Ответственный исполнитель Программы | Отдел культуры Администрации города Шадринска |
Соисполнители Программы | Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры", Муниципальное автономное учреждение "Центр досуга и кино "Октябрь", Муниципальное бюджетное учреждение "Шадринский краеведческий музей им. В.П.Бирюкова", Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Шадринска", Муниципальное бюджетное учреждение "Центр русской народной культуры "Лад", Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры нового поселка "Созвездие", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа им. Ф.А.Бронникова", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой", Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Участники Программы | - |
Цель Программы | Сохранение культурной самобытности территории и создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, удовлетворение потребности горожан в предоставлении услуг в сфере культуры |
Основные задачи Программы |
1) сохранение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению города; 2) обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех жителей города Шадринска; 3) создание условий для библиотечного обслуживания населения; 4) развитие системы художественного образования и предпрофессиональной подготовки в сфере культуры и искусства; 5) сохранение и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации на территории города Шадринска; 6) укрепление позитивного культурного образа города Шадринска в регионе, России и в международном туристическом пространстве |
Срок реализации Программы | 2025 - 2027 годы |
Объем и источники финансирования Программы |
Объем финансового обеспечения Программы с разбивкой по годам из бюджета города Шадринска составляет - 631470,0 тыс. руб.: - в 2025 - 210490,0 тыс. руб.; - в 2026 - 210490,0 тыс. руб.; - в 2027 - 210490,0 тыс. руб. ИТОГО: 631470,0 тыс. руб. |
Наименования подпрограмм Программы | - |
Целевые индикаторы |
В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году предполагается иметь: - уровень фактической обеспеченности населения города Шадринска учреждениями культуры от нормативной потребности учреждениями культуры - 100%; - количество организованных культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями города Шадринска (без учета киносеансов) - 1855 ед.; - количество участников клубных формирований - 1,86 тыс. чел.; - количество киносеансов, киномероприятий - 2598 ед.; - охват населения библиотечным обслуживанием - 27%; - количество посещений библиотек Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" - 151,5 тыс. чел.; - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства - 815 чел.; - число экспонатов фонда Шадринского краеведческого музея, занесенных в Государственный каталог Российской Федерации - 39,1 тыс. ед.; - количество посещений Муниципального бюджетного учреждения "Шадринский краеведческий музей им. В.П.Бирюкова" - 25000 чел. в год; - количество мероприятий, организованных Муниципальным бюджетным учреждением "Шадринский краеведческий музей им. В.П.Бирюкова" - 550 единиц в год; - количество городских культурно-массовых мероприятий - 78 ед. |
Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Отдел культуры Администрации города Шадринска |
Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | |||
Базовое значение 2024 год |
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
Задача N 1. Сохранение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению города | |||||
1. Уровень фактической обеспеченности населения города учреждениями культуры от нормативной потребности учреждениями культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача N 2. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех жителей города Шадринска | |||||
1. Количество организованных культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями города (без учета киносеансов) | ед. | 1840 | 1845 | 1850 | 1855 |
2. Количество участников клубных формирований | тыс. чел. | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
3. Количество киносеансов, киномероприятий | ед. | 2586 | 2590 | 2594 | 2598 |
Задача N 3. Создание условий для библиотечного обслуживания населения | |||||
1. Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27 | 27 | 27 | 27 |
2. Количество посещений библиотек МБУ "ЦБС г. Шадринска" | тыс. чел. | 150,0 | 150,5 | 151,0 | 151,5 |
Задача N 4. Развитие системы художественного образования и предпрофессиональной подготовки в сфере культуры и искусства | |||||
1. Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | чел. | 800 | 805 | 810 | 815 |
Задача N 5. Сохранение и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации на территории города Шадринска | |||||
1. Число экспонатов фонда МБУ "ШКМ", занесенных в Государственный каталог Российской Федерации | тыс. ед. | 34,5 | 38,9 | 39,0 | 39,1 |
2. Количество посещений МБУ "ШКМ" | тыс. чел. | 24,0 | 24,5 | 24,8 | 25,0 |
3. Количество мероприятий, организованных МБУ "ШКМ" | ед. | 550 | 550 | 550 | 550 |
Задача N 6. Укрепление позитивного культурного образа города Шадринска в регионе, России и в международном туристическом пространстве | |||||
1. Количество городских культурно-массовых мероприятий | ед. | 70 | 70 | 74 | 78 |
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственные исполнители, соисполнители, участники | Ожидаемые результаты | ||
2025 | 2026 | 2027 | |||||
Задача 1. Сохранение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры населению города | |||||||
1. | Координация деятельности учреждений театрального, музыкального и изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела | 2025 - 2027 | 34387,0 | 34387,0 | 34387,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства |
1.1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Отдела культуры Администрации города Шадринска | 3168,0 | 3168,0 | 3168,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска |
Наличие условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования - город Шадринск услугами организаций культуры. Создание условий для развития культуры. Повышение качества жизни горожан, упрочение статуса города Шадринска как культурной столицы Зауралья. Содействие развитию сферы досуга различных слоев населения |
|
1.2. | Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Отдела культуры | 9384,0 | 9384,0 | 9384,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска | Эффективная финансовая деятельность подведомственных Отделу культуры муниципальных учреждений культуры | |
1.3. | Обеспечение деятельности казенного учреждения | 2025 - 2027 | 21835,0 | 21835,0 | 21835,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию деятельности муниципальных учреждений культуры города Шадринска" | Техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, обеспечение содержания и эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры |
ИТОГО по задаче 1, в том числе: | 34387,0 | 34387,0 | 34387,0 | ||||
- бюджет города | 34387,0 | 34387,0 | 34387,0 | ||||
Задача 2. Обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности реализации творческого потенциала в сфере культуры и искусства для всех жителей города Шадринска | |||||||
1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, в том числе проведение мероприятий для детей и молодежи | 2025 - 2027 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры |
Высоконравственная поведенческая модель молодого поколения, уверенная социализация посредством познания традиционных культурных традиций общества. Создание благоприятной среды для развития творческих инициатив юных поколений горожан; привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, формирование заинтересованной аудитории и слушателей |
2. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для горожан пожилого возраста | 2025 - 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Повышение качества жизни горожан пожилого возраста |
3. | Обеспечение деятельности в области кинематографии | 2025 - 2027 | 10481,0 | 10481,0 | 10481,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МАУ "ЦДК "Октябрь" | Доступ населения к продуктам современной отечественной и зарубежной киноиндустрии |
3.1. | Поддержка современного профессионального искусства и народного творчества (прочие мероприятия в сфере культуры, кинематографии) (в т.ч. обновление материально-технической базы) | 10481,0 | 10481,0 | 10481,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МАУ "ЦДК "Октябрь" | Создание благоприятной среды для развития творческих инициатив различных групп граждан. Повышение интереса горожан к отечественному и мировому кинематографу | |
3.2. | Проведение для горожан городских культурно-массовых мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Повышение качества жизни горожан, упрочение статуса Шадринска как культурной столицы Зауралья | |
4. | Обеспечение деятельности Дворцов и домов культуры, других учреждений культуры (МБУ "ДКНП "Созвездие", МБУ "Центр "Лад", МАУ "ДК") | 2025 - 2027 | 60224,0 | 60224,0 | 60224,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Создание благоприятной среды для осуществления творческих проектов и сохранение социальных гарантий граждан в культурно-досуговой сфере |
4.1. | Организация и проведение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий; выставок, конкурсов, фестивалей с целью сохранения, возрождения и развития народных промыслов и ремесел; прочие мероприятия, в т.ч. обновление материально-технической базы | 59824,0 | 59824,0 | 59824,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Повышение общего культурного уровня разных поколений горожан. Создание единого культурного пространства, развитие культурных связей с регионами, способствующих доступу к культурным ценностям и обеспечению свободы творчества и прав жителей города Шадринска на участие в культурной жизни | |
4.2. | Проведение для горожан городских культурно-массовых мероприятий | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Создание благоприятной среды для развития творческих инициатив граждан | |
Итого по задаче 2, в том числе: | 70755,0 | 70755,0 | 70755,0 | ||||
- бюджет города | 70755,0 | 70755, | 70755,0 | ||||
Задача 3. Создание условий для библиотечного обслуживания населения | |||||||
1. | Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе: | 2025 - 2027 | 35349,0 | 35349,0 | 35349,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МБУ "ЦБС г. Шадринска" | Сохранение и развитие традиции чтения, как части современной коммуникации |
1.1. | Обеспечение деятельности библиотек, в том числе: | 35228,0 | 35228,0 | 35228,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МБУ "ЦБС г. Шадринска" | Обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для различных групп граждан. Обеспечение сохранности библиотечных фондов | |
1.2. | Комплектование книжных фондов МБУ "Централизованная библиотечная система г. Шадринска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МБУ "ЦБС г. Шадринска" | Повышение качества книжного фонда для более полного удовлетворения запросов пользователей | |
1.3. | Проведение городских мероприятий, культурно-массовых мероприятий и конкурсов | 121,0 | 121,0 | 121,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МБУ "ЦБС г. Шадринска" | Создание благоприятной среды для развития творческих инициатив граждан | |
Итого по задаче 3, в том числе: | 35349,0 | 35349,0 | 35349,0 | ||||
- бюджет города | 35349,0 | 35349,0 | 35349,0 | ||||
Задача 4. Развитие системы художественного образования и предпрофессиональной подготовки в сфере культуры и искусства | |||||||
1. | Развитие образования детей в сфере культуры и искусства | 2025 - 2027 | 55596,0 | 55596,0 | 55596,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МБУДО "ДХШ им. Ф.А.Бронникова", МБУДО "Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой" | Сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала в сфере культуры и искусства |
1.1. | Обеспечение деятельности школ дополнительного образования (в т.ч. использование изделий народных художественных промыслов в программах дополнительного образования и воспитания детей, развитие материально-технической базы) | 55596,0 | 55596,0 | 55596,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МБУДО "ДХШ им. Ф.А.Бронникова", МБУДО "Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой" |
Обеспечение ранней профессиональной ориентации обучающихся, преемственности предпрофессиональных программ и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств. Увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов, выявление одаренных детей и раскрытие потенциала молодых педагогов |
|
ИТОГО по задаче 4, в том числе: | 55596,0 | 55596,0 | 55596,0 | ||||
- бюджет города | 55596,0 | 55596,0 | 55596,0 | ||||
Задача 5. Сохранение и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации на территории города Шадринска | |||||||
1. | Организация музейной и выставочной деятельности | 2025 - 2027 | 12903,0 | 12903,0 | 12903,0 | Сохранение и популяризация культурного наследия Шадринского края | |
1.1. | Обеспечение деятельности музея | 12903,0 | 12903,0 | 12903,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, МБУ "ШКМ" | Организация музейного дела на современной основе с использованием новейших информационных технологий | |
2. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 2025 - 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска | Популяризация объектов культурного наследия города Шадринска |
ИТОГО по задаче 5, в том числе: | 12903,0 | 12903,0 | 12903,0 | ||||
- бюджет города | 12903,0 | 12903,0 | 12903,0 | ||||
Задача 6. Укрепление позитивного культурного образа города Шадринска в регионе, в России и в международном туристическом пространстве | |||||||
1. | Создание условий для реализации потребности населения в культурном и духовном развитии | 2025 - 2027 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Равный доступ населения к культурным ценностям на территории муниципального образования |
1.1. | Проведение городских культурно-массовых мероприятий | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Повышение качества жизни горожан, упрочение статуса Шадринска как культурной столицы Зауралья. Наличие благоприятной социальной среды, положительный имидж города Шадринска в общероссийском и международном пространстве | |
1.2. | Проведение городских акций, конкурсов, форумов для участников волонтерского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел культуры Администрации города Шадринска, муниципальные учреждения культуры | Наличие благоприятной социальной среды. Поддержка гражданских инициатив и волонтерского движения в сфере культуры | |
Итого по задаче 6, в том числе: | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||
- бюджет города | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: в том числе: | 210490,0 | 210490,0 | 210490,0 | ||||
- бюджет города | 210490,0 | 210490,0 | 210490,0 |