N п/п | Административный муниципальный округ | Сельский совет | Наименование водоема | Описание границ рыболовного участка | Площадь, га | Цель использования |
1. | Альменевский | Малышевский | оз. Алаколь | Вся акватория водного объекта | 1100,8 | Промышленное рыболовство |
2. | Альменевский | Альменевский | оз. Альменьколь | Вся акватория водного объекта | 621 | Промышленное рыболовство |
3. | Альменевский | Бороздинский | оз. Балсыкты | Вся акватория водного объекта | 958,02 | Промышленное рыболовство |
4. | Альменевский | Иванковский | оз. Красное | Вся акватория водного объекта | 300 | Промышленное рыболовство |
5. | Альменевский | Шариповский | оз. Кумальта | Вся акватория водного объекта | 183 | Промышленное рыболовство |
6. | Альменевский | Танрыкуловский | оз. Турналыколь | Вся акватория водного объекта | 580 | Промышленное рыболовство |
7. | Белозерский | Нижнетобольный | оз. Ачикуль | Вся акватория водного объекта | 1200 | Промышленное рыболовство |
8. | Белозерский | Камаганский | оз. Большой Камаган | Вся акватория водного объекта | 780 | Промышленное рыболовство |
9. | Белозерский | Пьянковский | оз. Малый Камаган | Вся акватория водного объекта | 75 | Промышленное рыболовство |
10. | Белозерский | Пьянковский | оз. Пьянково | Вся акватория водного объекта | 166 | Промышленное рыболовство |
11. | Варгашинский | Варгашинский поссовет | оз. Без названия (южнее оз. Большое Заложное) | Вся акватория водного объекта | 258 | Промышленное рыболовство |
12. | Варгашинский | Варгашинский поссовет | оз. Без названия (возле д. Моревское) | Вся акватория водного объекта | 70 | Промышленное рыболовство |
13. | Варгашинский | Варгашинский | оз. Варгаши | Вся акватория водного объекта | 185 | Промышленное рыболовство |
14. | Варгашинский | Варгашинский | оз. Васильковское | Вся акватория водного объекта | 86,23 | Промышленное рыболовство |
15. | Варгашинский | Поповский | оз. Верхнее | Вся акватория водного объекта | 149,57 | Промышленное рыболовство |
16. | Варгашинский | Поповский | оз. Горькое | Вся акватория водного объекта | 96,21 | Промышленное рыболовство |
17. | Варгашинский | Пичугинский | оз. Котлик 1-й | Вся акватория водного объекта | 23,71 | Промышленное рыболовство |
18. | Варгашинский | Пичугинский | оз. Котлик 2-й | Вся акватория водного объекта | 19,82 | Промышленное рыболовство |
19. | Варгашинский | Варгашинский поссовет | оз. Лихачевское | Вся акватория водного объекта | 65 | Промышленное рыболовство |
20. | Варгашинский | Варгашинский поссовет | оз. Малопесьяное | Вся акватория водного объекта | 57 | Промышленное рыболовство |
21. | Варгашинский | Поповский | оз. Нижнее | Вся акватория водного объекта | 240 | Промышленное рыболовство |
22. | Варгашинский | Поповский | оз. Попово | Вся акватория водного объекта | 99 | Промышленное рыболовство |
23. | Далматовский | Кривский | оз. Большой Беркут | Вся акватория водного объекта | 390 | Промышленное рыболовство |
24. | Далматовский | Любимовский | оз. Брюхово | Вся акватория водного объекта | 125,25 | Промышленное рыболовство |
25. | Далматовский | Новосельский | оз. Оброчное | Вся акватория водного объекта | 452,72 | Промышленное рыболовство |
26. | Далматовский | Песковский | оз. Песковское | Вся акватория водного объекта | 137,75 | Промышленное рыболовство |
27. | Далматовский | Параткульский | оз. Сараткуль | Вся акватория водного объекта | 208,2 | Промышленное рыболовство |
28. | Далматовский | Новосельский | оз. Теренкуль | Вся акватория водного объекта | 311,97 | Промышленное рыболовство |
29. | Далматовский | Яснополянский | оз. Турбанье | Вся акватория водного объекта | 30,79 | Промышленное рыболовство |
30. | Звериноголовский | Круглянский | оз. Круглое | Вся акватория водного объекта | 49,86 | Промышленное рыболовство |
31. | Звериноголовский | Трудовский | оз. Птичье | Вся акватория водного объекта | 293 | Промышленное рыболовство |
32. | Каргапольский | Окуневский | оз. Большая Кавыка | Вся акватория водного объекта | 549 | Промышленное рыболовство |
33. | Каргапольский | Житниковский | оз. Иткуль | Вся акватория водного объекта | 809,77 | Промышленное рыболовство |
34. | Каргапольский | Усть-Миасский | оз. Караульное | Вся акватория водного объекта | 154 | Промышленное рыболовство |
35. | Каргапольский | Чашинский | оз. Могильное | Вся акватория водного объекта | 93 | Промышленное рыболовство |
36. | Каргапольский | Чашинский | оз. Салтосарайское | Вся акватория водного объекта | 2700 | Промышленное рыболовство |
37. | Каргапольский | Чашинский | оз. Штанное | Вся акватория водного объекта | 61 | Промышленное рыболовство |
38. | Кетовский | Меньшиковский | оз. Бабье | Вся акватория водного объекта | 400 | Промышленное рыболовство |
39. | Кетовский | Колташевский | оз. Большое Грачево | Вся акватория водного объекта | 84 | Промышленное рыболовство |
40. | Кетовский | Садовский | оз. Гусиное | Вся акватория водного объекта | 280 | Промышленное рыболовство |
41. | Кетовский | Шмаковский | оз. Камышное | Вся акватория водного объекта | 157 | Промышленное рыболовство |
42. | Кетовский | Садовский | оз. Крутали | Вся акватория водного объекта | 1800 | Промышленное рыболовство |
43. | Кетовский | - | оз. Марково | Вся акватория водного объекта | 110,5 | Промышленное рыболовство |
44. | Кетовский | Каширинский | оз. Медвежье | Вся акватория водного объекта | 19,9 | Промышленное рыболовство |
45. | Кетовский | Колесниковский | оз. Патронное | Вся акватория водного объекта | 65 | Промышленное рыболовство |
46. | Кетовский | Садовский | оз. Тайшино | Вся акватория водного объекта | 273 | Промышленное рыболовство |
47. | Кетовский | Новосидоровский | оз. Хохловатик | Вся акватория водного объекта | 970 | Промышленное рыболовство |
48. | Кетовский | Садовский | оз. Чистое | Вся акватория водного объекта | 100 | Промышленное рыболовство |
49. | Кетовский | Шмаковский | оз. Чистое | Вся акватория водного объекта | 450 | Промышленное рыболовство |
50. | Куртамышский | Угловский | оз. Большие Донки | Вся акватория водного объекта | 1200 | Промышленное рыболовство |
51. | Куртамышский | Советский | оз. Большое Горькое | Вся акватория водного объекта | 161 | Промышленное рыболовство |
52. | Куртамышский | - | оз. Гашково | Вся акватория водного объекта | 352 | Промышленное рыболовство |
53. | Куртамышский | Советский | оз. Губаново | Вся акватория водного объекта | 880 | Промышленное рыболовство |
54. | Куртамышский | Закомалдинский | оз. Камышное | Вся акватория водного объекта | 330 | Промышленное рыболовство |
55. | Куртамышский | Советский | оз. Птичье | Вся акватория водного объекта | 360 | Промышленное рыболовство |
56. | Куртамышский | Масловский | оз. Пресное | Вся акватория водного объекта | 138,31 | Промышленное рыболовство |
57. | Куртамышский | Советский | оз. Рясово | Вся акватория водного объекта | 86 | Промышленное рыболовство |
58. | Куртамышский | Угловский | оз. Сивково | Вся акватория водного объекта | 64,93 | Промышленное рыболовство |
59. | Куртамышский | Угловский | оз. Угловое | Вся акватория водного объекта | 129,22 | Промышленное рыболовство |
60. | Куртамышский | Камаганский | оз. Хохлы | Вся акватория водного объекта | 297,92 | Промышленное рыболовство |
61. | Лебяжьевский | - | оз. Актобан | Вся акватория водного объекта | 654,7 | Промышленное рыболовство |
62. | Лебяжьевский | Дубровинский | N 800 оз. Глубокое | Вся акватория водного объекта | 131,6 | Промышленное рыболовство |
63. | Лебяжьевский | Нижнеголовинский | N 848 оз. Караульное | Вся акватория водного объекта | 70 | Промышленное рыболовство |
64. | Лебяжьевский | Елошанский | N 877 оз. Лесково | Вся акватория водного объекта | 77 | Промышленное рыболовство |
65. | Лебяжьевский | Балакульский | N 925 оз. Плешково | Вся акватория водного объекта | 59 | Промышленное рыболовство |
66. | Лебяжьевский | Налимовский | N 929 оз. Попова Ляга | Вся акватория водного объекта | 63 | Промышленное рыболовство |
67. | Лебяжьевский | Елошанский | N 942 оз. Рыбное | Вся акватория водного объекта | 36,9 | Промышленное рыболовство |
68. | Лебяжьевский | Прилогинский | оз. Арлагуль | Вся акватория водного объекта | 1571 | Промышленное рыболовство |
69. | Лебяжьевский | Лисьевский | оз. Баксары | Вся акватория водного объекта | 264,7 | Промышленное рыболовство |
70. | Лебяжьевский | Речновский | оз. Бугроватое | Вся акватория водного объекта | 37,98 | Промышленное рыболовство |
71. | Лебяжьевский | Лопатинский | оз. Вишневое | Вся акватория водного объекта | 92 | Промышленное рыболовство |
72. | Лебяжьевский | Нижнеголовинский | оз. Головное | Вся акватория водного объекта | 59 | Промышленное рыболовство |
73. | Лебяжьевский | Лопатинский | оз. Грачево | Вся акватория водного объекта | 39,08 | Промышленное рыболовство |
74. | Лебяжьевский | Елошанский | оз. Елошное | Вся акватория водного объекта | 120 | Промышленное рыболовство |
75. | Лебяжьевский | Хуторской | оз. Калмацкое | Вся акватория водного объекта | 1325,66 | Промышленное рыболовство |
76. | Лебяжьевский | Камышинский | оз. Камышное | Вся акватория водного объекта | 640 | Промышленное рыболовство |
77. | Лебяжьевский | Нижнеголовинский | оз. Кислое | Вся акватория водного объекта | 450 | Промышленное рыболовство |
78. | Лебяжьевский | Елошанский | оз. Конопляное | Вся акватория водного объекта | 69 | Промышленное рыболовство |
79. | Лебяжьевский | Налимовский | оз. Кончикова Ляга | Вся акватория водного объекта | 66,63 | Промышленное рыболовство |
80. | Лебяжьевский | Перволебяжьевский | оз. Лебяжье | Вся акватория водного объекта | 450 | Промышленное рыболовство |
81. | Лебяжьевский | Налимовский | оз. Левушкино | Вся акватория водного объекта | 81 | Промышленное рыболовство |
82. | Лебяжьевский | Елошанский | оз. Мергень | Вся акватория водного объекта | 171,33 | Промышленное рыболовство |
83. | Лебяжьевский | Налимовский | оз. Мохнатая Ляга | Вся акватория водного объекта | 45 | Промышленное рыболовство |
84. | Лебяжьевский | Перволебяжьевский | оз. Нижнее Глубокое | Вся акватория водного объекта | 233 | Промышленное рыболовство |
85. | Лебяжьевский | Речновский | оз. Песчаное | Вся акватория водного объекта | 1170 | Промышленное рыболовство |
86. | Лебяжьевский | Лопатинский | оз. Песьяное | Вся акватория водного объекта | 125 | Промышленное рыболовство |
87. | Лебяжьевский | Елошанский | оз. Песьяное | Вся акватория водного объекта | 84,28 | Промышленное рыболовство |
88. | Лебяжьевский | Меньщиковский | оз. Приезжее | Вся акватория водного объекта | 245 | Промышленное рыболовство |
89. | Лебяжьевский | Лопатинский | оз. Просечное | Вся акватория водного объекта | 56 | Промышленное рыболовство |
90. | Лебяжьевский | - |
оз. Соленое (Невидимое) (в 4 км на северо-запад от с. Золотое); географические координаты рыболовного участка (с использованием системы координат WGS84) точки 1 и 2 соединяются прямой линией, точки 2 - 3, 3 - 4, 4 - 1 соединяются по береговой линии: 1) 55°07'45", 66°56'05", 2) 55°08'08", 66°54'05", 3) 55°07'03", 66°55'20", 4) 55°06'51", 66°56'08" |
Географические координаты рыболовного участка (с использованием системы координат WGS84) точки 1 и 2 соединяются прямой линией, точки 2 - 3, 3 - 4, 4 - 1 соединяются по береговой линии: 1) 55°07'45", 66°56'05", 2) 55°08'08", 66°54'05", 3) 55°07'03", 66°55'20", 4) 55°06'51", 66°56'08" |
383 | Промышленное рыболовство |
91. | Лебяжьевский | Елошанский | оз. Угловое | Вся акватория водного объекта | 34,55 | Промышленное рыболовство |
92. | Лебяжьевский | Речновский | оз. Речное | Вся акватория водного объекта | 318,54 | Промышленное рыболовство |
93. | Лебяжьевский | Налимовский | оз. Рыбное | Вся акватория водного объекта | 247,22 | Промышленное рыболовство |
94. | Лебяжьевский | Налимовский | оз. Светлое | Вся акватория водного объекта | 99 | Промышленное рыболовство |
95. | Лебяжьевский | Елошанский | оз. Торопково | Вся акватория водного объекта | 49,74 | Промышленное рыболовство |
96. | Лебяжьевский | Лопатинский | оз. Худяково | Вся акватория водного объекта | 38 | Промышленное рыболовство |
97. | Лебяжьевский | Перволебяжьевский | оз. Якунино | Вся акватория водного объекта | 254,34 | Промышленное рыболовство |
98. | Лебяжьевский/Половинский | Калашинский/Яровинский | оз. Большой Невидим | Вся акватория водного объекта | 1501 | Промышленное рыболовство |
99. | Макушинский | Обутковский | оз. Аистово | Вся акватория водного объекта | 17,2 | Промышленное рыболовство |
100. | Макушинский | Куреинский | оз. Акатьево | Вся акватория водного объекта | 40 | Промышленное рыболовство |
101. | Макушинский | Золотинский | оз. Амелино | Вся акватория водного объекта | 32 | Промышленное рыболовство |
102. | Макушинский | Обутковский | оз. Болтуново | Вся акватория водного объекта | 34 | Промышленное рыболовство |
103. | Макушинский | Золотинский | оз. Большое Кривое | Вся акватория водного объекта | 313 | Промышленное рыболовство |
104. | Макушинский | Пионерский | оз. Большое Массальное | Вся акватория водного объекта | 73,98 | Промышленное рыболовство |
105. | Макушинский | Обутковский | оз. Большое Степанково | Вся акватория водного объекта | 115 | Промышленное рыболовство |
106. | Макушинский | Обутковский | оз. Воронье | Вся акватория водного объекта | 30 | Промышленное рыболовство |
107. | Макушинский | Золотинский | оз. Головка | Вся акватория водного объекта | 40,82 | Промышленное рыболовство |
108. | Макушинский | Казаркинский | оз. Горевое | Вся акватория водного объекта | 120 | Промышленное рыболовство |
109. | Макушинский | Трюхинский | оз. Едуново | Вся акватория водного объекта | 83 | Промышленное рыболовство |
110. | Макушинский | - | оз. Ильеней | Вся акватория водного объекта | 328 | Промышленное рыболовство |
111. | Макушинский | Трюхинский | оз. Киларино | Вся акватория водного объекта | 169 | Промышленное рыболовство |
112. | Макушинский | Золотинский | оз. Кротово | Вся акватория водного объекта | 54,39 | Промышленное рыболовство |
113. | Макушинский | г.п. Макушино | оз. Курченко | Вся акватория водного объекта | 44 | Промышленное рыболовство |
114. | Макушинский | - | оз. Лопата | Вся акватория водного объекта | 68,34 | Промышленное рыболовство |
115. | Макушинский | Золотинский | оз. Малое Кривинское (Большое) | Вся акватория водного объекта | 68 | Промышленное рыболовство |
116. | Макушинский | Пионерский | оз. Малое Массальское | Вся акватория водного объекта | 46,4 | Промышленное рыболовство |
117. | Макушинский | Золотинский | оз. Могильное | Вся акватория водного объекта | 63,58 | Промышленное рыболовство |
118. | Макушинский | Трюхинский | оз. Неводное | Вся акватория водного объекта | 59,07 | Промышленное рыболовство |
119. | Макушинский | Слевинский | оз. Паранино | Вся акватория водного объекта | 111,99 | Промышленное рыболовство |
120. | Макушинский | Казаркинский | оз. Песьяное | Вся акватория водного объекта | 112 | Промышленное рыболовство |
121. | Макушинский | Обутковский | оз. Северное | Вся акватория водного объекта | 143,69 | Промышленное рыболовство |
122. | Макушинский | Славинский | оз. Серебряное | Вся акватория водного объекта | 55 | Промышленное рыболовство |
123. | Макушинский | Казаркинский | оз. Сладкое | Вся акватория водного объекта | 365 | Промышленное рыболовство |
124. | Макушинский | Слевинский | оз. Слевки | Вся акватория водного объекта | 126 | Промышленное рыболовство |
125. | Макушинский | - |
оз. Соленое (Невидимое) (в 4 км на северо-запад от с. Золотое) географические координаты рыболовного участка (с использованием системы координат WGS84) точки 1 и 2 соединяются прямой линией, точки 2 - 3, 3 - 4, 4 - 1 соединяются по береговой линии: 1) 55°07'46", 66°56'06", 2) 55°08'10", 66°54'00", 3) 55°09'20", 66°54'29", 4) 55°09'06", 66°55'16" |
Географические координаты рыболовного участка (с использованием системы координат WGS84) точки 1 и 2 соединяются прямой линией, точки 2 - 3, 3 - 4, 4 - 1 соединяются по береговой линии: 1) 55°07'46", 66°56'06", 2) 55°08'10", 66°54'00", 3) 55°09'20", 66°54'29", 4) 55°09'06", 66°55'16" |
329 | Промышленное рыболовство |
126. | Макушинский | - | оз. Соленое (Собачье) (в 5 км на юго-запад от с. Сетовное) | Вся акватория водного объекта | 80,6 | Промышленное рыболовство |
127. | Макушинский | Золотинский | оз. Сплавное | Вся акватория водного объекта | 195 | Промышленное рыболовство |
128. | Макушинский | г. Макушино | оз. Старое | Вся акватория водного объекта | 256 | Промышленное рыболовство |
129. | Макушинский | Саратовский | оз. Степное | Вся акватория водного объекта | 62,23 | Промышленное рыболовство |
130. | Макушинский | - | оз. Теренколь Горький (Горькое - Курейное) | Вся акватория водного объекта | 371,2 | Промышленное рыболовство |
131. | Макушинский | Трюхинский | оз. Трюхинский Кошкуль | Вся акватория водного объекта | 522,26 | Промышленное рыболовство |
132. | Макушинский | Золотинский | оз. Утичье | Вся акватория водного объекта | 150 | Промышленное рыболовство |
133. | Макушинский | Обутковский | оз. Утичье | Вся акватория водного объекта | 808,13 | Промышленное рыболовство |
134. | Макушинский | Обутковский | оз. Хохловатик | Вся акватория водного объекта | 47 | Промышленное рыболовство |
135. | Макушинский | - | оз. Филатово | Вся акватория водного объекта | 2305,4 | Промышленное рыболовство |
136. | Макушинский | Казаркинский | оз. Чистое | Вся акватория водного объекта | 67,21 | Промышленное рыболовство |
137. | Макушинский | Обутковский | оз. Шалобаново | Вся акватория водного объекта | 32 | Промышленное рыболовство |
138. | Макушинский | - | оз. Шашмура | Вся акватория водного объекта | 57,1 | Промышленное рыболовство |
139. | Мишкинский | п.г.т. Мишкино | N 1381 оз. Такташинское | Вся акватория водного объекта | 183 | Промышленное рыболовство |
140. | Мишкинский | Гладышевский | оз. Белое | Вся акватория водного объекта | 63,64 | Промышленное рыболовство |
141. | Мишкинский | Гладышевский | оз. Бутырское | Вся акватория водного объекта | 70,75 | Промышленное рыболовство |
142. | Мишкинский | Гладышевский | оз. Гладышево | Вся акватория водного объекта | 52 | Промышленное рыболовство |
143. | Мишкинский | - | оз. Горькое | Вся акватория водного объекта | 352 | Промышленное рыболовство |
144. | Мишкинский | Маслинский | оз. Деревенское (Маслейское) | Вся акватория водного объекта | 57 | Промышленное рыболовство |
145. | Мишкинский | Маслинский | оз. Журавлиное | Вся акватория водного объекта | 373,16 | Промышленное рыболовство |
146. | Мишкинский | Гладышевский | оз. Калининское | Вся акватория водного объекта | 39 | Промышленное рыболовство |
147. | Мишкинский | Мыркайский | оз. Коптелово | Вся акватория водного объекта | 14,87 | Промышленное рыболовство |
148. | Мишкинский | Купайский | оз. Корабельное | Вся акватория водного объекта | 892 | Промышленное рыболовство |
149. | Мишкинский | Травянский | оз. Куликово | Вся акватория водного объекта | 1500 | Промышленное рыболовство |
150. | Мишкинский | Купайский | оз. Кустоватое | Вся акватория водного объекта | 27,72 | Промышленное рыболовство |
151. | Мишкинский | Маслинский | оз. Одиновское | Вся акватория водного объекта | 22,62 | Промышленное рыболовство |
152. | Мишкинский | р.п. Мишкино | оз. Почтовое | Вся акватория водного объекта | 71 | Промышленное рыболовство |
153. | Мишкинский | Маслинский | оз. Соленое | Вся акватория водного объекта | 216,94 | Промышленное рыболовство |
154. | Мишкинский | Шаламовский | оз. Солодяное | Вся акватория водного объекта | 357 | Промышленное рыболовство |
155. | Мишкинский | Маслинский | оз. Сосновское | Вся акватория водного объекта | 38,2 | Промышленное рыболовство |
156. | Мишкинский | Шаламовский | оз. Таволжанское | Вся акватория водного объекта | 2180 | Промышленное рыболовство |
157. | Мишкинский | Купайский | оз. Тахли | Вся акватория водного объекта | 14,69 | Промышленное рыболовство |
158. | Мишкинский | р.п. Мишкино | оз. Центральное | Вся акватория водного объекта | 28 | Промышленное рыболовство |
159. | Мишкинский | Маслинский | оз. Чекалинское | Вся акватория водного объекта | 34 | Промышленное рыболовство |
160. | Мишкинский | Маслинский | оз. Шабуровское | Вся акватория водного объекта | 95,35 | Промышленное рыболовство |
161. | Мишкинский | Восходский | оз. Щучье | Вся акватория водного объекта | 103,93 | Промышленное рыболовство |
162. | Мишкинский/Шумихинский | Бутырский/Кушмянский | оз. Чесноково | Вся акватория водного объекта | 2000 | Промышленное рыболовство |
163. | Мокроусовский | Рассветский | оз. Большое Каменное | Вся акватория водного объекта | 207 | Промышленное рыболовство |
164. | Мокроусовский | Лапушинский | оз. Большое Песьяное | Вся акватория водного объекта | 130 | Промышленное рыболовство |
165. | Мокроусовский | Шелеповский | оз. Глядень | Вся акватория водного объекта | 50 | Промышленное рыболовство |
166. | Мокроусовский | Шелеповский | оз. Дербенек | Вся акватория водного объекта | 102 | Промышленное рыболовство |
167. | Мокроусовский | Лопаревский | оз. Жирное | Вся акватория водного объекта | 121,53 | Промышленное рыболовство |
168. | Мокроусовский | Рассветский | оз. Кривое | Вся акватория водного объекта | 316 | Промышленное рыболовство |
169. | Мокроусовский | Куртанский | оз. Куртан | Вся акватория водного объекта | 2100 | Промышленное рыболовство |
170. | Мокроусовский | Лопаревский | оз. Лопарево | Вся акватория водного объекта | 108 | Промышленное рыболовство |
171. | Мокроусовский | Сунгуровский | оз. Малое Песьяное | Вся акватория водного объекта | 79 | Промышленное рыболовство |
172. | Мокроусовский | Шелеповский | оз. Мингалево | Вся акватория водного объекта | 65 | Промышленное рыболовство |
173. | Мокроусовский | Рассветский | оз. Песьяное | Вся акватория водного объекта | 83 | Промышленное рыболовство |
174. | Мокроусовский | Куртанский | оз. Песьяное | Вся акватория водного объекта | 214,37 | Промышленное рыболовство |
175. | Мокроусовский | Лопаревский | оз. Песьяное | Вся акватория водного объекта | 91,87 | Промышленное рыболовство |
176. | Мокроусовский | Лопаревский | оз. Сладкое | Вся акватория водного объекта | 110,74 | Промышленное рыболовство |
177. | Мокроусовский | Лопаревский | оз. Сливное | Вся акватория водного объекта | 78 | Промышленное рыболовство |
178. | Мокроусовский/Частоозерский | Куртанский/Сивковский | оз. Щучье | Вся акватория водного объекта | 5100 | Промышленное рыболовство |
179. | Петуховский | Курортный | оз. Большое Медвежье | Вся акватория водного объекта | 5447 | Промышленное рыболовство |
180. | Петуховский | Актабанский | оз. Большая Сусарла | Вся акватория водного объекта | 478 | Промышленное рыболовство |
181. | Петуховский | Б. Каменский | оз. Б. Угрюмое | Вся акватория водного объекта | 186 | Промышленное рыболовство |
182. | Петуховский | Актабанский | оз. Гусиное | Вся акватория водного объекта | 87,01 | Промышленное рыболовство |
183. | Петуховский | Октябрьский | оз. Гусиное | Вся акватория водного объекта | 80 | Промышленное рыболовство |
184. | Петуховский | Октябрьский | оз. Дедушкино | Вся акватория водного объекта | 39,46 | Промышленное рыболовство |
185. | Петуховский | Октябрьский | оз. Еланное | Вся акватория водного объекта | 44,05 | Промышленное рыболовство |
186. | Петуховский | Новогеоргиевский | оз. Еланное | Вся акватория водного объекта | 173,45 | Промышленное рыболовство |
187. | Петуховский | Большекаменский | оз. Игренево | Вся акватория водного объекта | 119 | Промышленное рыболовство |
188. | Петуховский | Курортный | оз. Иойлово | Вся акватория водного объекта | 35 | Промышленное рыболовство |
189. | Петуховский | Большекаменский | оз. Каменное | Вся акватория водного объекта | 172,91 | Промышленное рыболовство |
190. | Петуховский | Зотинский | оз. Каменное (Малое Каменное) | Вся акватория водного объекта | 325 | Промышленное рыболовство |
191. | Петуховский | Рынковский | оз. Кобылье | Вся акватория водного объекта | 100 | Промышленное рыболовство |
192. | Петуховский | Новогеоргиевский | оз. Кривое | Вся акватория водного объекта | 300 | Промышленное рыболовство |
193. | Петуховский | Большекаменский | оз. Лебяжье | Вся акватория водного объекта | 230 | Промышленное рыболовство |
194. | Петуховский | Актабанский | оз. Ляга | Вся акватория водного объекта | 133,47 | Промышленное рыболовство |
195. | Петуховский | Курортный | оз. Малое Медвежье | Вся акватория водного объекта | 800 | Промышленное рыболовство |
196. | Петуховский | Большекаменский | оз. Малое Угрюмое | Вся акватория водного объекта | 125 | Промышленное рыболовство |
197. | Петуховский | Матасинский | оз. Матасенок | Вся акватория водного объекта | 50,37 | Промышленное рыболовство |
198. | Петуховский | Жидковский | оз. Мосино | Вся акватория водного объекта | 190,05 | Промышленное рыболовство |
199. | Петуховский | Новогеоргиевский | оз. Новое Георгиевское (Горькое) | Вся акватория водного объекта | 184 | Промышленное рыболовство |
200. | Петуховский | Большекаменский | оз. Пеганово | Вся акватория водного объекта | 72 | Промышленное рыболовство |
201. | Петуховский | Петуховский | оз. Петухово | Вся акватория водного объекта | 100 | Промышленное рыболовство |
202. | Петуховский | Актабанский | оз. Песьяное | Вся акватория водного объекта | 69 | Промышленное рыболовство |
203. | Петуховский | Жидковский | оз. Полдневное | Вся акватория водного объекта | 233 | Промышленное рыболовство |
204. | Петуховский | Большекаменый | оз. Сафоново | Вся акватория водного объекта | 137 | Промышленное рыболовство |
205. | Петуховский | Жидковский | оз. Северное | Вся акватория водного объекта | 279 | Промышленное рыболовство |
206. | Петуховский | Курортный | оз. Северное | Вся акватория водного объекта | 279 | Промышленное рыболовство |
207. | Петуховский | Большекаменский | оз. Сингиреево | Вся акватория водного объекта | 325 | Промышленное рыболовство |
208. | Петуховский | Новоберезовский | оз. Сливное | Вся акватория водного объекта | 31,57 | Промышленное рыболовство |
209. | Петуховский | - | оз. Смородное | Вся акватория водного объекта | 33 | Промышленное рыболовство |
210. | Петуховский | Большекаменый | оз. Солененькое | Вся акватория водного объекта | 70 | Промышленное рыболовство |
211. | Петуховский | Приютинский | оз. Сумки | Вся акватория водного объекта | 82 | Промышленное рыболовство |
212. | Петуховский | Матасинский | оз. Сунгур | Вся акватория водного объекта | 122 | Промышленное рыболовство |
213. | Петуховский | Зотонский | оз. Таловое | Вся акватория водного объекта | 197 | Промышленное рыболовство |
214. | Петуховский | Жидковский | оз. Фыпово (2 км северо-восточнее с. Жидки) |
Географические координаты точек (с использованием системы координат WGS84) точки 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 1 соединяются по береговой линии 1) 68°09'17", 55°19'12" 2) 68°09'52", 55°19'14" 3) 68°09'52", 55°18'58" 4) 68°09'22", 55°19'04" |
34,4 | Промышленное рыболовство |
215. | Петуховский | г. Петухово | оз. Шустиково | Вся акватория водного объекта | 91,57 | Промышленное рыболовство |
216. | Петуховский | г. Петухово | оз. Юдино | Вся акватория водного объекта | 176 | Промышленное рыболовство |
217. | Половинский | Яровинский | оз. Батырево | Вся акватория водного объекта | 442 | Промышленное рыболовство |
218. | Половинский | Чулошненский | оз. Башкирское | Вся акватория водного объекта | 179 | Промышленное рыболовство |
219. | Половинский | Чулошненский | оз. Большое Дунькино | Вся акватория водного объекта | 90 | Промышленное рыболовство |
220. | Половинский | Чулошненский | оз. Большое Кобылье | Вся акватория водного объекта | 450 | Промышленное рыболовство |
221. | Половинский | Чулошненский | оз. Грачево | Вся акватория водного объекта | 76 | Промышленное рыболовство |
222. | Половинский | Яровинский | оз. Долгое | Вся акватория водного объекта | 1500 | Промышленное рыболовство |
223. | Половинский | Яровинский | оз. Кривое | Вся акватория водного объекта | 410 | Промышленное рыболовство |
224. | Половинский | Старобайдарский | оз. Малое Байдарское | Вся акватория водного объекта | 442 | Промышленное рыболовство |
225. | Половинский | Чулошненский | оз. Малое Дунькино | Вся акватория водного объекта | 70 | Промышленное рыболовство |
226. | Половинский | Чулошненский | оз. Малое Кобылье | Вся акватория водного объекта | 600 | Промышленное рыболовство |
227. | Половинский | Привольненский | оз. Привольное | Вся акватория водного объекта | 59 | Промышленное рыболовство |
228. | Половинский | Пищальский | оз. Пищальное | Вся акватория водного объекта | 182 | Промышленное рыболовство |
229. | Половинский | Половинский | оз. Половинное | Вся акватория водного объекта | 1870 | Промышленное рыболовство |
230. | Половинский | Сухменский | оз. Пятное | Вся акватория водного объекта | 80 | Промышленное рыболовство |
231. | Половинский | Привольненский | оз. Рыбное | Вся акватория водного объекта | 97 | Промышленное рыболовство |
232. | Половинский | Яровинский | оз. Утичье | Вся акватория водного объекта | 293 | Промышленное рыболовство |
233. | Половинский | Половинский | оз. Филиппово | Вся акватория водного объекта | 150 | Промышленное рыболовство |
234. | Половинский | Воскресенский | оз. Шибаево | Вся акватория водного объекта | 138 | Промышленное рыболовство |
235. | Сафакулевский | Мансуровский | оз. Аккуль | Вся акватория водного объекта | 95,29 | Промышленное рыболовство |
236. | Сафакулевский | Субботинский | оз. Аслыкуль | Вся акватория водного объекта | 127,99 | Промышленное рыболовство |
237. | Сафакулевский | Сафакулевский | оз. Каксарлы | Вся акватория водного объекта | 352,78 | Промышленное рыболовство |
238. | Сафакулевский | Бахаревский | оз. Камышевое | Вся акватория водного объекта | 55 | Промышленное рыболовство |
239. | Сафакулевский | Сулеймановский | оз. Карагайтибиз | Вся акватория водного объекта | 190,8 | Промышленное рыболовство |
240. | Сафакулевский | Сулюклинский | оз. Каратун | Вся акватория водного объекта | 56 | Промышленное рыболовство |
241. | Сафакулевский | Сулюклинский | оз. Кашкалак | Вся акватория водного объекта | 60,54 | Промышленное рыболовство |
